| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Tinlot | 160 121km | 141 107km 88% | 43 37km 27% | 54 33km 34% | 7 2km 4% | 1 0km 1% | 97 52km 61% | 8 4km 5% | 26 15km 16% | 64 |
| Abée | 44 34km | 42 32km 95% | 17 13km 39% | 13 7km 30% | 3 1km 7% | 0 0km 0% | 30 17km 68% | 1 1km 2% | 7 5km 16% | 25 |
| Fraiture | 32 23km | 27 19km 84% | 9 7km 28% | 13 11km 41% | 1 0km 3% | 1 0km 3% | 16 8km 50% | 2 0km 6% | 2 0km 6% | 10 |
| Ramelot | 17 14km | 14 12km 82% | 5 5km 29% | 6 5km 35% | 1 0km 6% | 0 0km 0% | 8 5km 47% | 2 1km 12% | 1 1km 6% | 16 |
| Seny | 31 18km | 27 16km 87% | 6 6km 19% | 13 6km 42% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 18 7km 58% | 1 0km 3% | 7 2km 23% | 6 |
| Soheit-Tinlot | 36 33km | 31 28km 86% | 6 6km 17% | 9 4km 25% | 2 0km 6% | 0 0km 0% | 25 16km 69% | 2 1km 6% | 9 7km 25% | 7 |

Entrer un commentaire