| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Tournai | 1459 779km | 1098 586km 75% | 316 159km 22% | 467 188km 32% | 54 17km 4% | 7 2km 0% | 670 297km 46% | 138 34km 9% | 171 47km 12% | 262 |
| Barry | 24 12km | 12 6km 50% | 2 1km 8% | 5 2km 21% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 8 4km 33% | 0 0km 0% | 2 0km 8% | 1 |
| Béclers | 36 21km | 30 17km 83% | 10 7km 28% | 17 10km 47% | 2 0km 6% | 0 0km 0% | 18 6km 50% | 4 0km 11% | 4 1km 11% | 3 |
| Blandain | 149 67km | 121 55km 81% | 29 13km 19% | 35 14km 23% | 8 2km 5% | 0 0km 0% | 83 31km 56% | 17 4km 11% | 22 4km 15% | 1 |
| Chercq | 25 13km | 17 9km 68% | 7 4km 28% | 8 5km 32% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 8 3km 32% | 2 0km 8% | 3 1km 12% | 22 |
| Ere | 25 19km | 23 17km 92% | 10 8km 40% | 8 5km 32% | 3 2km 12% | 0 0km 0% | 14 9km 56% | 1 0km 4% | 6 2km 24% | 22 |
| Esplechin | 33 25km | 18 14km 55% | 6 5km 18% | 13 7km 39% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 9 5km 27% | 0 0km 0% | 2 1km 6% | 7 |
| Froidmont | 26 14km | 16 9km 62% | 3 1km 12% | 8 2km 31% | 1 1km 4% | 0 0km 0% | 10 6km 38% | 0 0km 0% | 1 0km 4% | 1 |
| Froyennes | 36 16km | 21 9km 58% | 8 3km 22% | 9 3km 25% | 3 1km 8% | 0 0km 0% | 8 3km 22% | 8 2km 22% | 4 1km 11% | 1 |
| Gaurain-Ramecroix | 85 45km | 68 36km 80% | 16 13km 19% | 36 13km 42% | 4 2km 5% | 1 0km 1% | 36 10km 42% | 15 7km 18% | 10 4km 12% | 15 |
| Havinnes | 81 42km | 63 33km 78% | 15 8km 19% | 23 7km 28% | 5 2km 6% | 0 0km 0% | 44 20km 54% | 13 4km 16% | 3 0km 4% | 2 |
| Hertain | 9 5km | 6 3km 67% | 1 1km 11% | 3 1km 33% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 3 1km 33% | 2 1km 22% | 0 0km 0% | 1 |
| Kain | 75 42km | 56 31km 75% | 23 11km 31% | 37 12km 49% | 7 1km 9% | 2 1km 3% | 23 13km 31% | 7 1km 9% | 14 3km 19% | 29 |
| Lamain | 21 13km | 19 11km 90% | 4 2km 19% | 7 2km 33% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 12 8km 57% | 1 0km 5% | 4 1km 19% | 0 |
| Marquain | 42 24km | 31 18km 74% | 13 7km 31% | 14 5km 33% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 15 6km 36% | 8 4km 19% | 3 2km 7% | 2 |
| Maulde | 85 40km | 51 24km 60% | 7 3km 8% | 10 2km 12% | 3 1km 4% | 0 0km 0% | 43 18km 51% | 1 0km 1% | 7 2km 8% | 3 |
| Melles | 19 11km | 14 8km 74% | 3 2km 16% | 3 2km 16% | 2 0km 11% | 0 0km 0% | 10 5km 53% | 4 0km 21% | 1 0km 5% | 1 |
| Mont-Saint-Aubert | 74 42km | 61 35km 82% | 21 9km 28% | 32 15km 43% | 4 3km 5% | 0 0km 0% | 32 14km 43% | 1 0km 1% | 8 2km 11% | 30 |
| Mourcourt | 22 16km | 12 9km 55% | 5 2km 23% | 7 2km 32% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 7 6km 32% | 0 0km 0% | 4 1km 18% | 4 |
| Orcq | 30 16km | 22 12km 73% | 9 4km 30% | 13 7km 43% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 10 4km 33% | 0 0km 0% | 3 1km 10% | 0 |
| Quartes | 24 13km | 16 9km 67% | 2 0km 8% | 6 1km 25% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 12 7km 50% | 2 0km 8% | 1 0km 4% | 1 |
| Ramegnies-Chin | 43 16km | 34 13km 79% | 8 3km 19% | 13 3km 30% | 3 1km 7% | 0 0km 0% | 21 8km 49% | 2 0km 5% | 2 0km 5% | 1 |
| Rumillies | 31 13km | 26 11km 84% | 7 3km 23% | 10 3km 32% | 0 0km 0% | 1 1km 3% | 16 4km 52% | 4 1km 13% | 4 2km 13% | 7 |
| Saint-Maur | 12 10km | 11 9km 92% | 8 6km 67% | 7 5km 58% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 3 2km 25% | 1 0km 8% | 4 2km 33% | 16 |
| Templeuve | 131 70km | 114 61km 87% | 31 17km 24% | 55 23km 42% | 4 2km 3% | 0 0km 0% | 72 33km 55% | 10 1km 8% | 11 3km 8% | 29 |
| Thimougies | 28 17km | 23 14km 82% | 8 5km 29% | 12 6km 43% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 14 7km 50% | 1 0km 4% | 2 0km 7% | 0 |
| Tournai | 120 57km | 79 37km 66% | 29 10km 24% | 33 11km 28% | 1 0km 1% | 3 0km 3% | 42 15km 35% | 15 3km 13% | 24 7km 20% | 21 |
| Vaulx | 27 21km | 11 8km 41% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 10 6km 37% | 4 2km 15% | 4 1km 15% | 2 |
| Vezon | 95 49km | 81 42km 85% | 19 8km 20% | 25 9km 26% | 1 0km 1% | 0 0km 0% | 58 27km 61% | 11 1km 12% | 9 4km 9% | 5 |
| Warchin | 25 17km | 21 14km 84% | 4 2km 16% | 11 6km 44% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 14 7km 56% | 4 0km 16% | 5 2km 20% | 6 |
| Willemeau | 26 16km | 21 13km 81% | 7 5km 27% | 7 4km 27% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 15 8km 58% | 0 0km 0% | 4 1km 15% | 29 |

Entrer un commentaire