| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Visé | 309 180km | 259 151km 84% | 138 62km 45% | 182 76km 59% | 37 10km 12% | 2 0km 1% | 82 26km 27% | 60 25km 19% | 49 14km 16% | 260 |
| Argenteau | 56 25km | 50 22km 89% | 29 13km 52% | 40 16km 71% | 1 1km 2% | 0 0km 0% | 17 4km 30% | 1 0km 2% | 4 1km 7% | 13 |
| Cheratte | 74 34km | 67 30km 91% | 37 12km 50% | 43 14km 58% | 7 1km 9% | 1 0km 1% | 17 5km 23% | 17 6km 23% | 18 5km 24% | 19 |
| Lanaye | 50 42km | 46 38km 92% | 24 17km 48% | 34 20km 68% | 13 3km 26% | 1 0km 2% | 11 4km 22% | 13 9km 26% | 9 3km 18% | 116 |
| Lixhe | 71 50km | 54 38km 76% | 23 12km 32% | 29 13km 41% | 14 5km 20% | 0 0km 0% | 27 11km 38% | 22 9km 31% | 9 1km 13% | 79 |
| Richelle | 16 12km | 11 8km 69% | 4 4km 25% | 8 4km 50% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 5 1km 31% | 2 0km 13% | 5 3km 31% | 1 |
| Visé | 42 18km | 31 14km 74% | 21 6km 50% | 28 10km 67% | 2 0km 5% | 0 0km 0% | 5 2km 12% | 5 1km 12% | 4 1km 10% | 32 |

Entrer un commentaire