Données Chemins.be
| Localite | Vottem |
| Entite | Herstal |
| Correspondance chemins.be | Milmort 21 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-27 03:05:14
| Id | 60526676 voir editer avec id editer avec potlatch |
| int_ref | int_ref:E 25;E 40;E 42 |
| lanes | lanes:3 |
| lit | éclairé (yes) |
| maxspeed |
120 |
| maxspeed:hgv:conditional | maxspeed:hgv:conditional:90 @ (weight>3.5) |
| minspeed | minspeed:70 |
| name:de | name:de:König Baudouin Autobahn |
| name:fr | name:fr:Autoroute Roi Baudouin |
| name:nl | name:nl:Koning Boudewijnsnelweg |
| nat_ref | nat_ref:A3 |
| oneway | sens unique (yes) |
| operator | operator:Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures |
| owner | owner:Région wallonne |
| ref | ref:E25;E40;E42 |
| surface | asphalte |
| toll:hgv | toll:hgv:yes |
| website | website:https://sofico.org/fr/ |
| wikidata | wikidata:Q2605361 |
| wikipedia | wikipedia:nl:Koning Boudewijnsnelweg |
| zone:traffic | zone:traffic:BE:motorway |
| highway | autoroute (motorway) |
| name | Autoroute Roi Baudouin |


Proposer l'ajout dans chemins.be