| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nfmmr-ru-56000 |
| Dénomination | Gelbressee |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Marchovelette |
| Géométrie | POINT (190847 134585) |
| Remarque | Gelbressee |
Aux alentours
Franc-Waret 19Marchovelette 1 16 2 20 21 22 23 24 25 26 27 3 33 34 8 9 i4
Gelbressée 1 4
Localités traversées par ce ruisseau
nfmfw Gelbresseenfmmr Gelbressee
nnmmd Gelbressee

Entrer un commentaire