20/12/2019
Promenade/Randonnée facile à très facile se déroulant la plupart du temps sur des chemins assez larges (souvent bitumés), quelques caillebotis. [20/12/2019]
Track #1 SityTrail - 10806009-Ternell Hautes Fagnes
2019-12-18 16:38:46 à 00:30:27
07:51:41
369m
434 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 24.17km | 3.1km/h | 19.5min/km |
| 3D | 24.29km | 3.1km/h | 19.4min/km |
| Effort | 27.86km | 3.5km/h | 16.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 116 | 1.93 | 31.03 | 03:31:40 | |
| 5K | 2346 | 7.82 | 7.67 | 03:21:55 | |
| 10K | 7614 | 12.69 | 4.73 | 02:40:08 | |
| 10M | 14871 | 15.4 | 3.9 | 01:24:05 | |
| 20K | 22975 | 19.15 | 3.13 | 01:24:05 | |
| Semi | 24294 | 19.19 | 3.13 | 01:39:29 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:24:10 | 00:24:10 | 28m | 7m | 2.5km/h | 24.2min/km | |
| 2 km | 00:41:17 | 00:17:07 | 33m | 2m | 3.5km/h | 17.1min/km | |
| 3 km | 01:00:57 | 00:19:40 | 42m | 3m | 3.1km/h | 19.7min/km | |
| 4 km | 01:21:11 | 00:20:14 | 30m | 5m | 3.0km/h | 20.2min/km | |
| 5 km | 01:41:47 | 00:20:36 | 1m | 9m | 2.9km/h | 20.6min/km | |
| 6 km | 01:57:55 | 00:16:08 | 12m | 8m | 3.7km/h | 16.1min/km | |
| 7 km | 02:15:50 | 00:17:55 | 0m | 6m | 3.4km/h | 17.9min/km | |
| 8 km | 02:30:25 | 00:14:35 | 2m | 24m | 4.1km/h | 14.6min/km | |
| 9 km | 02:33:11 | 00:02:46 | 0m | 24m | 21.7km/h | 2.8min/km | |
| 10 km | 02:38:36 | 00:05:25 | 0m | 26m | 11.1km/h | 5.4min/km | |
| 11 km | 02:52:00 | 00:13:24 | 31m | 0m | 4.5km/h | 13.4min/km | |
| 12 km | 03:00:27 | 00:08:27 | 0m | 9m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 13 km | 03:19:28 | 00:19:01 | 11m | 0m | 3.2km/h | 19.0min/km | |
| 14 km | 03:36:59 | 00:17:31 | 2m | 19m | 3.4km/h | 17.5min/km | |
| 15 km | 03:54:31 | 00:17:32 | 18m | 8m | 3.4km/h | 17.5min/km | |
| 16 km | 04:18:52 | 00:24:21 | 0m | 43m | 2.5km/h | 24.4min/km | |
| 17 km | 04:31:56 | 00:13:04 | 0m | 28m | 4.6km/h | 13.1min/km | |
| 18 km | 05:17:52 | 00:45:56 | 2m | 26m | 1.3km/h | 45.9min/km | |
| 19 km | 06:03:08 | 00:45:16 | 28m | 20m | 1.3km/h | 45.3min/km | |
| 20 km | 06:31:49 | 00:28:41 | 41m | 0m | 2.1km/h | 28.7min/km | |
| 21 km | 06:47:12 | 00:15:23 | 0m | 6m | 3.9km/h | 15.4min/km | |
| 22 km | 07:13:51 | 00:26:39 | 3m | 11m | 2.3km/h | 26.7min/km | |
| 23 km | 07:26:34 | 00:12:43 | 2m | 57m | 4.7km/h | 12.7min/km | |
| 24 km | 07:51:13 | 00:24:39 | 84m | 19m | 2.4km/h | 24.7min/km |

Entrer un commentaire