13/09/2020
Segment 1-500
copy_of_rando_partie_bis_2_avril_2020.gpx
3 segment(s)
500,353,853 points
103 waypoints
13/09/2020
Mélin
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(4.7440036663206 50.732566658908) | -1 | 169328_001 | |
| B | POINT(4.7466208454037 50.731669813727) | -1 | 169328_002 | |
| C | POINT(4.7555032440886 50.729669978674) | -1 | 169328_003 | |
| D | POINT(4.7587687555566 50.729877228821) | -1 | 169328_004 | |
| E | POINT(4.7591016033144 50.730094071777) | -1 | 169328_005 | |
| F | POINT(4.7595129153442 50.73040302242) | -1 | 169328_006 | |
| G | POINT(4.7701767736956 50.737482332568) | -1 | 169328_007 | |
| H | POINT(4.77497 50.74017) | -1 | 169328_008 | |
| I | POINT(4.77987 50.73947) | -1 | 169328_009 | |
| J | POINT(4.78726 50.74797) | -1 | 169328_010 | |
| K | POINT(4.7889244586454 50.750534075156) | -1 | 169328_011 | |
| L | POINT(4.7958128257589 50.754571393545) | -1 | 169328_012 | |
| M | POINT(4.8028496011095 50.757121738019) | -1 | 169328_013 | |
| N | POINT(4.8038487239676 50.755053305612) | -1 | 169328_014 | |
| O | POINT(4.8106615348654 50.754286316466) | -1 | 169328_015 | |
| P | POINT(4.8135261340933 50.758826980647) | -1 | 169328_016 | |
| Q | POINT(4.8171900316076 50.760976685546) | -1 | 169328_017 | |
| R | POINT(4.8240269823866 50.764838101566) | -1 | 169328_018 | |
| S | POINT(4.8294483551935 50.762871601062) | -1 | 169328_019 | |
| T | POINT(4.835001582857 50.762900342961) | -1 | 169328_020 | |
| U | POINT(4.8491961835062 50.755787656565) | -1 | 169328_021 | |
| V | POINT(4.8541542330481 50.758423128872) | -1 | 169328_022 | |
| W | POINT(4.850188331348 50.767442716459) | -1 | 169328_023 | |
| X | POINT(4.8445138863896 50.770323579349) | -1 | 169328_024 | |
| Y | POINT(4.8406433242749 50.766789671882) | -1 | 169328_025 | |
| Z | POINT(4.8341879438335 50.771253752726) | -1 | 169328_026 | |
| A | POINT(4.8543984965844 50.77618091982) | -1 | 169328_027 | |
| B | POINT(4.8556977704103 50.777715863775) | -1 | 169328_028 | |
| C | POINT(4.8577631779098 50.77769911872) | -1 | 169328_029 | |
| D | POINT(4.8670085507985 50.778025533883) | -1 | 169328_030 | |
| E | POINT(4.869 50.77816) | -1 | 169328_031 | |
| F | POINT(4.870176988686 50.776734566232) | -1 | 169328_032 | |
| G | POINT(4.8695439873585 50.774611027652) | -1 | 169328_033 | |
| H | POINT(4.8747528372654 50.773657778501) | -1 | 169328_034 | |
| I | POINT(4.8718634255356 50.771858530613) | -1 | 169328_035 | |
| J | POINT(4.873409050549 50.771746133137) | -1 | 169328_036 | |
| K | POINT(4.8735780297169 50.768972666679) | -1 | 169328_037 | |
| L | POINT(4.874457159773 50.76842670551) | -1 | 169328_038 | |
| M | POINT(4.8765170962965 50.762821530747) | -1 | 169328_039 | |
| N | POINT(4.8738563449537 50.762427921815) | -1 | 169328_040 | |
| O | POINT(4.8609644671216 50.763869703296) | -1 | 169328_041 | |
| P | POINT(4.8583265739782 50.760567402662) | -1 | 169328_042 | |
| Q | POINT(4.8594852882726 50.755684146544) | -1 | 169328_043 | |
| R | POINT(4.8595913418604 50.75446874369) | -1 | 169328_044 | |
| S | POINT(4.8569788702799 50.748396892038) | -1 | 169328_045 | |
| T | POINT(4.855546570666 50.749242043223) | -1 | 169328_046 | |
| U | POINT(4.8492128559847 50.750089152237) | -1 | 169328_047 | |
| V | POINT(4.8438628681971 50.752663222237) | -1 | 169328_048 | |
| W | POINT(4.8392065533472 50.754251541787) | -1 | 169328_049 | |
| X | POINT(4.8337402113749 50.754461956146) | -1 | 169328_050 | |
| Y | POINT(4.8272117146326 50.752676797847) | -1 | 169328_051 | |
| Z | POINT(4.8316777540109 50.749835899319) | -1 | 169328_052 | |
| A | POINT(4.830449302282 50.744764827672) | -1 | 169328_053 | |
| B | POINT(4.8271459155841 50.743061531945) | -1 | 169328_054 | |
| C | POINT(4.8259603791995 50.74256591788) | -1 | 169328_055 | |
| D | POINT(4.8193514161868 50.741384570053) | -1 | 169328_056 | |
| E | POINT(4.8184180074496 50.740868569696) | -1 | 169328_057 | |
| F | POINT(4.8232836956089 50.739709384176) | -1 | 169328_058 | |
| G | POINT(4.8182304138248 50.73807304178) | -1 | 169328_059 | |
| H | POINT(4.821115999221 50.733504806837) | -1 | 169328_060 | |
| I | POINT(4.8276071999877 50.729537437671) | -1 | 169328_061 | |
| J | POINT(4.828168785916 50.72867266808) | -1 | 169328_062 | |
| K | POINT(4.8258513573271 50.727361931951) | -1 | 169328_063 | |
| L | POINT(4.8264307144743 50.725657240988) | -1 | 169328_064 | |
| M | POINT(4.8234 50.72326) | -1 | 169328_065 | |
| N | POINT(4.82271 50.723) | -1 | 169328_066 | |
| O | POINT(4.8199680833861 50.723242416944) | -1 | 169328_067 | |
| P | POINT(4.8119145080953 50.726060201134) | -1 | 169328_068 | |
| Q | POINT(4.802731613095 50.725186349593) | -1 | 169328_069 | |
| R | POINT(4.7957342003924 50.722006466095) | -1 | 169328_070 | |
| S | POINT(4.7960515810284 50.721603424209) | -1 | 169328_071 | |
| T | POINT(4.80235 50.71858) | -1 | 169328_072 | |
| U | POINT(4.80674 50.71614) | -1 | 169328_073 | |
| V | POINT(4.81736 50.71554) | -1 | 169328_074 | |
| W | POINT(4.81364 50.7137) | -1 | 169328_075 | |
| X | POINT(4.80406 50.71004) | -1 | 169328_076 | |
| Y | POINT(4.80239 50.70987) | -1 | 169328_077 | |
| Z | POINT(4.8053847135867 50.707903494785) | -1 | 169328_078 | |
| A | POINT(4.80238063949 50.705430306455) | -1 | 169328_079 | |
| B | POINT(4.7931431116427 50.7078491404) | -1 | 169328_080 | |
| C | POINT(4.79233 50.70872) | -1 | 169328_081 | |
| D | POINT(4.78391 50.71057) | -1 | 169328_082 | |
| E | POINT(4.7827248029327 50.708719264759) | -1 | 169328_083 | |
| F | POINT(4.77807234813 50.710069832026) | -1 | 169328_084 | |
| G | POINT(4.7789731568277 50.713280211137) | -1 | 169328_085 | |
| H | POINT(4.7778198069513 50.714683050992) | -1 | 169328_086 | |
| I | POINT(4.76408 50.72726) | -1 | 169328_087 | |
| J | POINT(4.75845 50.72533) | -1 | 169328_088 | |
| K | POINT(4.75895 50.72423) | -1 | 169328_089 | |
| L | POINT(4.7534534416226 50.718978531727) | -1 | 169328_090 | |
| M | POINT(4.7513 50.71661) | -1 | 169328_091 | |
| N | POINT(4.74676 50.71839) | -1 | 169328_092 | |
| O | POINT(4.7412148835979 50.718349303448) | -1 | 169328_093 | |
| P | POINT(4.7369984510265 50.718705923057) | -1 | 169328_094 | |
| Q | POINT(4.7432479980312 50.722645540053) | -1 | 169328_095 | |
| R | POINT(4.738902819427 50.722380645159) | -1 | 169328_096 | |
| S | POINT(4.7396323802791 50.723005523022) | -1 | 169328_097 | |
| T | POINT(4.7437200668178 50.728758083144) | -1 | 169328_098 | |
| U | POINT(4.7427222850642 50.730143482049) | -1 | 169328_099 | |
| V | POINT(4.7285143730163 50.736532067975) | -1 | 169328_100 | |
| W | POINT(4.7345730401693 50.736820042071) | -1 | 169328_101 | |
| X | POINT(4.7463297843933 50.738967427222) | -1 | 169328_102 | |
| Y | POINT(4.74406 50.73299) | -1 | 169328_103 |
Track #1 Segment 1-500
500 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 28.43km | km/h | min/km |
Track #2 Segment 501-853
353 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 19.95km | km/h | min/km |
Track #3 Complete Track
853 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 48.66km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire