13/11/2020
2 tracés, entre les points A et D du chemin 39.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.218234 49.80388) | 271.9 | ||
| B | POINT(5.220403 49.802519) | 307.8 | ||
| C | POINT(5.224682 49.805163) | 388.2 | ||
| D | POINT(5.225289 49.806583) | 393.3 | ||
| E | POINT(5.235531 49.811204) | 379.8 | ||
| F | POINT(5.216322 49.804937) | 252.2 | ||
| G | POINT(5.216944 49.805437) | 264.9 | ||
| H | POINT(5.221435 49.801118) | 274.5 |
Track #1
15m
33 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.77km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
3m
13 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.61km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire