Track #1 12356860-Crossing-Part3
2020-12-17 14:53:05 à 17:04:01
02:10:56
85m
21 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 25.14km | 11.5km/h | 5.2min/km |
| 3D | 25.14km | 11.5km/h | 5.2min/km |
| Effort | 25.99km | 11.9km/h | 5.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 104 | 1.73 | 34.62 | 01:16:28 | |
| 5K | 1146 | 3.82 | 15.71 | 02:51:01 | |
| 10K | 2736 | 4.56 | 13.16 | 02:13:01 | |
| 10M | 4585 | 4.75 | 12.63 | 01:49:22 | |
| 20K | 5925 | 4.94 | 12.15 | 01:16:28 | |
| Semi | 6085 | 4.81 | 12.48 | 01:16:28 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:07:09 | 00:07:09 | 0m | 15m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 2 km | 00:17:07 | 00:09:58 | 1m | 4m | 6.0km/h | 10.0min/km | |
| 3 km | 00:18:43 | 00:01:36 | 2m | 0m | 37.5km/h | 1.6min/km | |
| 4 km | 00:24:42 | 00:05:59 | 10m | 0m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 5 km | 00:31:23 | 00:06:41 | 0m | 6m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 6 km | 00:39:26 | 00:08:03 | 0m | 18m | 7.5km/h | 8.1min/km | |
| 7 km | 00:44:46 | 00:05:20 | 0m | 8m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 8 km | 00:50:02 | 00:05:16 | 0m | 7m | 11.4km/h | 5.3min/km | |
| 9 km | 00:52:59 | 00:02:57 | 0m | 4m | 20.3km/h | 3.0min/km | |
| 10 km | 00:57:00 | 00:04:01 | 1m | 4m | 14.9km/h | 4.0min/km | |
| 11 km | 01:03:30 | 00:06:30 | 6m | 0m | 9.2km/h | 6.5min/km | |
| 12 km | 01:08:32 | 00:05:02 | 5m | 0m | 11.9km/h | 5.0min/km | |
| 13 km | 01:12:46 | 00:04:14 | 4m | 0m | 14.2km/h | 4.2min/km | |
| 14 km | 01:15:51 | 00:03:05 | 12m | 0m | 19.5km/h | 3.1min/km | |
| 15 km | 01:23:55 | 00:08:04 | 15m | 0m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 16 km | 01:33:27 | 00:09:32 | 13m | 0m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 17 km | 01:35:17 | 00:01:50 | 6m | 0m | 32.7km/h | 1.8min/km | |
| 18 km | 01:37:24 | 00:02:07 | 6m | 0m | 28.4km/h | 2.1min/km | |
| 19 km | 01:43:56 | 00:06:32 | 4m | 0m | 9.2km/h | 6.5min/km | |
| 20 km | 01:51:10 | 00:07:14 | 2m | 0m | 8.3km/h | 7.2min/km | |
| 21 km | 01:53:34 | 00:02:24 | 0m | 0m | 25.0km/h | 2.4min/km | |
| 22 km | 01:55:42 | 00:02:08 | 0m | 0m | 28.1km/h | 2.1min/km | |
| 23 km | 01:58:32 | 00:02:50 | 0m | 8m | 21.2km/h | 2.8min/km | |
| 24 km | 02:06:15 | 00:07:43 | 0m | 10m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 25 km | 02:10:19 | 00:04:04 | 0m | 2m | 14.8km/h | 4.1min/km | |
Original:
/traces/3433/12356860-track-1608213185-383.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
P |
12356860-Crossing-Part3 |