Track #1 Sortie Crossing For Life Part 3. A 2 aujourd’hui...
2020-12-19 13:39:00 à 15:54:47
02:15:47
202m
2162 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 22.77km | 10.1km/h | 6.0min/km |
| 3D | 22.82km | 10.1km/h | 6.0min/km |
| Effort | 24.79km | 11.0km/h | 5.5min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 217 | 3.62 | 16.59 | 01:53:05 | |
| 5K | 1431 | 4.77 | 12.58 | 02:22:43 | |
| 10K | 3149 | 5.25 | 11.43 | 01:53:13 | |
| 10M | 5305 | 5.5 | 10.92 | 01:46:11 | |
| 20K | 7021 | 5.85 | 10.25 | 01:17:37 | |
| Semi | 7484 | 5.91 | 10.15 | 01:06:14 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:06:05 | 00:06:05 | 4m | 9m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 2 km | 00:11:58 | 00:05:53 | 2m | 42m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 3 km | 00:19:27 | 00:07:29 | 38m | 5m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 4 km | 00:25:19 | 00:05:52 | 17m | 26m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 5 km | 00:32:52 | 00:07:33 | 22m | 0m | 8.0km/h | 7.6min/km | |
| 6 km | 00:42:15 | 00:09:23 | 13m | 12m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 7 km | 00:49:04 | 00:06:49 | 10m | 8m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 8 km | 00:54:41 | 00:05:37 | 14m | 2m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 9 km | 00:59:04 | 00:04:23 | 5m | 4m | 13.7km/h | 4.4min/km | |
| 10 km | 01:03:20 | 00:04:16 | 5m | 3m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 11 km | 01:10:52 | 00:07:32 | 10m | 12m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 12 km | 01:16:22 | 00:05:30 | 16m | 0m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 13 km | 01:23:23 | 00:07:01 | 8m | 13m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 14 km | 01:29:04 | 00:05:41 | 10m | 8m | 10.6km/h | 5.7min/km | |
| 15 km | 01:33:01 | 00:03:57 | 3m | 7m | 15.2km/h | 4.0min/km | |
| 16 km | 01:39:07 | 00:06:06 | 3m | 5m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 17 km | 01:43:24 | 00:04:17 | 2m | 8m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 18 km | 01:49:44 | 00:06:20 | 1m | 5m | 9.5km/h | 6.3min/km | |
| 19 km | 01:55:12 | 00:05:28 | 14m | 6m | 11.0km/h | 5.5min/km | |
| 20 km | 02:02:32 | 00:07:20 | 0m | 15m | 8.2km/h | 7.3min/km | |
| 21 km | 02:06:47 | 00:04:15 | 0m | 4m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 22 km | 02:10:34 | 00:03:47 | 6m | 2m | 15.9km/h | 3.8min/km | |
Original:
/traces/3433/Sortie_Crossing_For_Life_Part_3_A_2_aujourd_hui_.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
P |
Sortie Crossing For Life Part 3 - Start2S-Team |