Track #1 Sortie à vélo dans l'après-midi
2020-11-05 13:14:00 à 16:37:46
03:23:46
580m
7754 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 38.98km | 11.5km/h | 5.2min/km |
| 3D | 39.20km | 11.5km/h | 5.2min/km |
| Effort | 44.78km | 13.2km/h | 4.6min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 126 | 2.1 | 28.57 | 01:37:08 | |
| 5K | 1154 | 3.85 | 15.6 | 01:01:39 | |
| 10K | 2514 | 4.19 | 14.32 | 01:02:56 | |
| 10M | 4225 | 4.38 | 13.71 | 01:02:58 | |
| 20K | 5922 | 4.94 | 12.16 | 01:05:53 | |
| Semi | 6139 | 4.85 | 12.37 | 01:02:56 | |
| 30K | 9142 | 5.08 | 11.81 | 01:02:56 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:05:44 | 00:05:44 | 13m | 7m | 10.5km/h | 5.7min/km | |
| 2 km | 00:09:12 | 00:03:28 | 2m | 3m | 17.3km/h | 3.5min/km | |
| 3 km | 00:14:01 | 00:04:49 | 3m | 0m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 4 km | 00:17:21 | 00:03:20 | 0m | 12m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 5 km | 00:20:39 | 00:03:18 | 3m | 20m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 6 km | 00:25:50 | 00:05:11 | 8m | 16m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 7 km | 00:30:49 | 00:04:59 | 29m | 8m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 8 km | 00:35:14 | 00:04:25 | 12m | 0m | 13.6km/h | 4.4min/km | |
| 9 km | 00:38:11 | 00:02:57 | 1m | 31m | 20.3km/h | 3.0min/km | |
| 10 km | 00:44:15 | 00:06:04 | 32m | 18m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 11 km | 00:48:32 | 00:04:17 | 5m | 40m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 12 km | 00:53:57 | 00:05:25 | 37m | 7m | 11.1km/h | 5.4min/km | |
| 13 km | 00:59:51 | 00:05:54 | 13m | 9m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 14 km | 01:04:06 | 00:04:15 | 20m | 0m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 15 km | 01:07:40 | 00:03:34 | 0m | 9m | 16.8km/h | 3.6min/km | |
| 16 km | 01:12:40 | 00:05:00 | 1m | 61m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 17 km | 01:19:18 | 00:06:38 | 7m | 8m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 18 km | 01:24:48 | 00:05:30 | 6m | 14m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 19 km | 01:32:50 | 00:08:02 | 65m | 17m | 7.5km/h | 8.0min/km | |
| 20 km | 01:41:33 | 00:08:43 | 16m | 0m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 21 km | 01:44:29 | 00:02:56 | 0m | 60m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 22 km | 01:49:46 | 00:05:17 | 19m | 13m | 11.4km/h | 5.3min/km | |
| 23 km | 01:54:13 | 00:04:27 | 20m | 11m | 13.5km/h | 4.5min/km | |
| 24 km | 02:00:10 | 00:05:57 | 22m | 13m | 10.1km/h | 6.0min/km | |
| 25 km | 02:06:00 | 00:05:50 | 36m | 19m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 26 km | 02:13:30 | 00:07:30 | 23m | 21m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 27 km | 02:18:00 | 00:04:30 | 18m | 0m | 13.3km/h | 4.5min/km | |
| 28 km | 02:22:32 | 00:04:32 | 6m | 0m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 29 km | 02:27:19 | 00:04:47 | 1m | 2m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 30 km | 02:34:28 | 00:07:09 | 28m | 62m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 31 km | 02:41:57 | 00:07:29 | 31m | 8m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 32 km | 02:46:58 | 00:05:01 | 16m | 14m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 33 km | 02:50:58 | 00:04:00 | 3m | 6m | 15.0km/h | 4.0min/km | |
| 34 km | 02:57:33 | 00:06:35 | 15m | 19m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 35 km | 03:03:58 | 00:06:25 | 17m | 7m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 36 km | 03:08:33 | 00:04:35 | 4m | 26m | 13.1km/h | 4.6min/km | |
| 37 km | 03:13:38 | 00:05:05 | 24m | 13m | 11.8km/h | 5.1min/km | |
| 38 km | 03:19:49 | 00:06:11 | 24m | 4m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
Original:
/traces/1810/4290036469.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
VTT Marneffe |