Running_2018-06-10_0371e087-28ed-44aa-9001-6481bb166359.gpx
1 segment(s)
1058 points
21/09/2019
Opprebais
Track #1 Morning Running
2018-06-10 10:44:11 à 13:44:54
03:00:43
356m
1058 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 23.35km | 7.8km/h | 7.7min/km |
| 3D | 23.39km | 7.8km/h | 7.7min/km |
| Effort | 26.91km | 8.9km/h | 6.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 359 | 5.98 | 10.03 | 01:19:03 | |
| 5K | 1930 | 6.43 | 9.33 | 01:00:40 | |
| 10K | 4146 | 6.91 | 8.68 | 01:00:08 | |
| 10M | 6974 | 7.22 | 8.31 | 01:00:08 | |
| 20K | 9056 | 7.55 | 7.95 | 01:00:08 | |
| Semi | 9644 | 7.62 | 7.88 | 01:00:08 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:10 | 00:06:10 | 12m | 14m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 2 km | 00:12:31 | 00:06:21 | 22m | 17m | 9.5km/h | 6.4min/km | |
| 3 km | 00:19:12 | 00:06:41 | 23m | 21m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 4 km | 00:25:14 | 00:06:02 | 11m | 16m | 9.9km/h | 6.0min/km | |
| 5 km | 00:32:18 | 00:07:04 | 15m | 2m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 6 km | 00:38:59 | 00:06:41 | 9m | 14m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 7 km | 00:47:53 | 00:08:54 | 6m | 5m | 6.7km/h | 8.9min/km | |
| 8 km | 00:55:35 | 00:07:42 | 19m | 10m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 9 km | 01:02:39 | 00:07:04 | 6m | 17m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 10 km | 01:09:14 | 00:06:35 | 5m | 13m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 11 km | 01:16:00 | 00:06:46 | 6m | 16m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 12 km | 01:22:56 | 00:06:56 | 13m | 11m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 13 km | 01:30:12 | 00:07:16 | 15m | 11m | 8.3km/h | 7.3min/km | |
| 14 km | 01:40:50 | 00:10:38 | 24m | 20m | 5.6km/h | 10.6min/km | |
| 15 km | 01:48:55 | 00:08:05 | 13m | 55m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 16 km | 01:55:45 | 00:06:50 | 22m | 6m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 17 km | 02:03:20 | 00:07:35 | 20m | 10m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 18 km | 02:10:45 | 00:07:25 | 24m | 2m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 19 km | 02:20:14 | 00:09:29 | 12m | 12m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 20 km | 02:31:04 | 00:10:50 | 24m | 16m | 5.5km/h | 10.8min/km | |
| 21 km | 02:40:11 | 00:09:07 | 6m | 6m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 22 km | 02:47:34 | 00:07:23 | 23m | 38m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 23 km | 02:58:10 | 00:10:36 | 23m | 13m | 5.7km/h | 10.6min/km |
Commentaires et archives
Juin 10 2018 |
![]() | Trace Running_2018-06-10_0371e087-28ed-44aa-9001-6481bb166359.gpx - de Eric D près de Opprebais 23.4km - Running
Morning Running Opprebais |

Entrer un commentaire