Running_2019-09-18_15c6aa78-098c-4e48-aa26-0d511a20679b.gpx
1 segment(s)
2208 points
21/09/2019
Flawinne
Track #1 Afternoon Running
2019-09-18 17:13:15 à 20:58:45
03:45:30
765m
2208 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 24.63km | 6.6km/h | 9.2min/km |
| 3D | 24.91km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| Effort | 32.28km | 8.6km/h | 7.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 360 | 6 | 10 | 01:00:14 | |
| 5K | 1985 | 6.62 | 9.07 | 01:00:28 | |
| 10K | 4187 | 6.98 | 8.6 | 01:00:07 | |
| 10M | 7670 | 7.94 | 7.55 | 01:00:07 | |
| 20K | 10211 | 8.51 | 7.05 | 01:01:08 | |
| Semi | 10807 | 8.54 | 7.03 | 01:00:07 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:08 | 00:06:08 | 35m | 35m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 2 km | 00:12:52 | 00:06:44 | 28m | 14m | 8.9km/h | 6.7min/km | |
| 3 km | 00:19:52 | 00:07:00 | 8m | 17m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 4 km | 00:26:27 | 00:06:35 | 9m | 9m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 5 km | 00:33:19 | 00:06:52 | 32m | 7m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 6 km | 00:42:14 | 00:08:55 | 21m | 45m | 6.7km/h | 8.9min/km | |
| 7 km | 00:49:06 | 00:06:52 | 8m | 60m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 8 km | 00:55:38 | 00:06:32 | 27m | 35m | 9.2km/h | 6.5min/km | |
| 9 km | 01:02:44 | 00:07:06 | 4m | 38m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 10 km | 01:09:54 | 00:07:10 | 12m | 25m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 11 km | 01:21:44 | 00:11:50 | 85m | 5m | 5.1km/h | 11.8min/km | |
| 12 km | 01:31:29 | 00:09:45 | 85m | 33m | 6.2km/h | 9.8min/km | |
| 13 km | 01:41:34 | 00:10:05 | 55m | 28m | 6.0km/h | 10.1min/km | |
| 14 km | 01:50:05 | 00:08:31 | 44m | 61m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 15 km | 01:59:30 | 00:09:25 | 16m | 94m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 16 km | 02:07:19 | 00:07:49 | 21m | 65m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 17 km | 02:15:21 | 00:08:02 | 8m | 13m | 7.5km/h | 8.0min/km | |
| 18 km | 02:25:34 | 00:10:13 | 26m | 16m | 5.9km/h | 10.2min/km | |
| 19 km | 02:40:35 | 00:15:01 | 43m | 18m | 4.0km/h | 15.0min/km | |
| 20 km | 02:50:18 | 00:09:43 | 38m | 54m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 21 km | 02:58:27 | 00:08:09 | 25m | 26m | 7.4km/h | 8.2min/km | |
| 22 km | 03:16:36 | 00:18:09 | 89m | 10m | 3.3km/h | 18.2min/km | |
| 23 km | 03:26:23 | 00:09:47 | 12m | 21m | 6.1km/h | 9.8min/km | |
| 24 km | 03:39:45 | 00:13:22 | 24m | 29m | 4.5km/h | 13.4min/km |
Commentaires et archives
Sep 18 2019 |
![]() | Trace Running_2019-09-18_15c6aa78-098c-4e48-aa26-0d511a20679b.gpx - de Eric D près de Flawinne 24.6km - Running
Gueule du Loup |

Entrer un commentaire