Track #1 12114136-HOUPPY Trail Lustin 12km
2020-10-08 09:36:32 à 11:08:19
01:31:47
398m
345 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 12.19km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| 3D | 12.28km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| Effort | 16.17km | 10.6km/h | 5.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 379 | 6.32 | 9.5 | 01:34:29 | |
| 5K | 2170 | 7.23 | 8.29 | 01:08:33 | |
| 10K | 4441 | 7.4 | 8.11 | 01:08:33 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:08:40 | 00:08:40 | 10m | 11m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 2 km | 00:15:25 | 00:06:45 | 2m | 61m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 3 km | 00:22:41 | 00:07:16 | 40m | 64m | 8.3km/h | 7.3min/km | |
| 4 km | 00:30:38 | 00:07:57 | 96m | 7m | 7.6km/h | 8.0min/km | |
| 5 km | 00:37:43 | 00:07:05 | 2m | 38m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 6 km | 00:45:15 | 00:07:32 | 3m | 85m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 7 km | 00:53:19 | 00:08:04 | 4m | 41m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 8 km | 01:00:28 | 00:07:09 | 107m | 15m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 9 km | 01:08:01 | 00:07:33 | 60m | 8m | 8.0km/h | 7.6min/km | |
| 10 km | 01:15:33 | 00:07:32 | 12m | 43m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 11 km | 01:22:45 | 00:07:12 | 26m | 11m | 8.3km/h | 7.2min/km | |
| 12 km | 01:30:18 | 00:07:33 | 35m | 11m | 8.0km/h | 7.6min/km | |
Original:
/traces/3578/12114136-track-1602142592-217.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
12114136-HOUPPY Trail Lustin 12km |