30/04/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.865262 49.571768) | 380.1 | ||
| B | POINT(5.865551 49.574063) | 387.9 | ||
| C | POINT(5.864194 49.57359) | 389.1 | ||
| D | POINT(5.861303 49.571733) | 386.3 | ||
| E | POINT(5.859559 49.571545) | 380.2 | ||
| F | POINT(5.858009 49.570644) | 376.2 | ||
| G | POINT(5.85759 49.5704) | 376.7 | ||
| H | POINT(5.855944 49.569899) | 365.1 | ||
| I | POINT(5.851861 49.568129) | 340.9 | ||
| J | POINT(5.851384 49.568038) | 342.2 | ||
| K | POINT(5.844201 49.567523) | 319.9 | ||
| L | POINT(5.849447 49.572675) | 310.2 | ||
| M | POINT(5.85015 49.572926) | 313.6 | ||
| N | POINT(5.851185 49.573072) | 319.5 |
Track #1
74m
57 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 2.01km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
55m
14 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.60km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire