Ajouter un fichier gpx
09/06/2021
Promenade à pied ce 31/5/21 enregistrée par mon GPS de randonnée.
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(5.4768379591405 50.280820028856) | 193.040359 | CHAPELLE ST JOSEPH | |
| B | POINT(5.4433840233833 50.285574998707) | 173.66 | FPI04030 | |
| C | POINT(5.4513340070844 50.290665999055) | 205.86 | FPI04031 | |
| D | POINT(5.4513340070844 50.290665999055) | 205.86 | FPI04032 | |
| E | POINT(5.451666014269 50.290423007682) | 206.82 | FPI04033 | |
| F | POINT(5.4549279995263 50.288805970922) | 218.36 | FPI04034 | |
| G | POINT(5.4548340383917 50.288312025368) | 216.91 | FPI04035 | |
| H | POINT(5.4548349604011 50.288205994293) | 216.91 | FPI04036 | |
| I | POINT(5.480895973742 50.28546301648) | 196.25 | FPI04037 | |
| J | POINT(5.4787989892066 50.282836966217) | 195.77 | FPI04038 | |
| K | POINT(5.4472579713911 50.268258992583) | 182.31 | FPI04039 | |
| L | POINT(5.447159986943 50.268161008134) | 182.31 | FPI04040 | |
Track #1 Hotton - Melreux - Ny 20210531
2021-05-31 09:30:44 à 12:04:20
02:33:36
115m
1802 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 11.23km | 4.4km/h | 13.7min/km |
| 3D | 11.28km | 4.4km/h | 13.6min/km |
| Effort | 12.38km | 4.8km/h | 12.4min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 661 | 11.02 | 5.45 | 03:03:41 | |
| 5K | 3885 | 12.95 | 4.63 | 02:22:41 | |
| 10K | 8218 | 13.7 | 4.38 | 01:06:00 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:12:55 | 00:12:55 | 17m | 12m | 4.7km/h | 12.9min/km | |
| 2 km | 00:27:16 | 00:14:21 | 8m | 10m | 4.2km/h | 14.4min/km | |
| 3 km | 00:43:38 | 00:16:22 | 6m | 8m | 3.7km/h | 16.4min/km | |
| 4 km | 00:58:12 | 00:14:34 | 31m | 2m | 4.1km/h | 14.6min/km | |
| 5 km | 01:13:36 | 00:15:24 | 17m | 3m | 3.9km/h | 15.4min/km | |
| 6 km | 01:25:16 | 00:11:40 | 14m | 9m | 5.1km/h | 11.7min/km | |
| 7 km | 01:36:30 | 00:11:14 | 5m | 26m | 5.3km/h | 11.2min/km | |
| 8 km | 01:49:31 | 00:13:01 | 7m | 12m | 4.6km/h | 13.0min/km | |
| 9 km | 02:07:26 | 00:17:55 | 5m | 8m | 3.4km/h | 17.9min/km | |
| 10 km | 02:18:36 | 00:11:10 | 0m | 2m | 5.4km/h | 11.2min/km | |
| 11 km | 02:30:07 | 00:11:31 | 2m | 11m | 5.2km/h | 11.5min/km | |
Ressources
Original: /traces/4011/Hotton-Melreux-Ny20210531.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
Promenade à pied ce 31/5/21 enregistrée par mon GPS de randonnée. |