14/06/2021
Tracé de chemins d'une randonnée en boucle.
Si certains chemins peuvent être privés, ils sont tous accessibles au public.
20210614185233-uvdRk.gpx
9 segment(s)
2,22,33,12,18,18,9,31,6 points
27 waypoints
14/06/2021
Villers-sur-Semois
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.52754 49.731914) | 372.6 | ||
| B | POINT(5.524141 49.733346) | 381.9 | ||
| C | POINT(5.522366 49.735224) | 392.6 | ||
| D | POINT(5.517511 49.733336) | 394 | ||
| E | POINT(5.514658 49.753225) | 437.5 | ||
| F | POINT(5.512178 49.752529) | 434 | ||
| G | POINT(5.50711 49.752412) | 445.3 | ||
| H | POINT(5.500881 49.748373) | 432.3 | ||
| I | POINT(5.498848 49.745637) | 411.7 | ||
| J | POINT(5.498803 49.743892) | 413.9 | ||
| K | POINT(5.500441 49.743769) | 425.3 | ||
| L | POINT(5.503795 49.743617) | 433.5 | ||
| M | POINT(5.511184 49.743407) | 436.3 | ||
| N | POINT(5.514658 49.743755) | 447.7 | ||
| O | POINT(5.521668 49.74297) | 411.2 | ||
| P | POINT(5.526076 49.743505) | 379.9 | ||
| Q | POINT(5.521699 49.752554) | 390.2 | ||
| R | POINT(5.528511 49.748824) | 385.3 | ||
| S | POINT(5.524392 49.756044) | 403.2 | ||
| T | POINT(5.527806 49.744098) | 374.5 | ||
| U | POINT(5.529581 49.743564) | 391.2 | ||
| V | POINT(5.528306 49.743676) | 375.2 | ||
| W | POINT(5.52908 49.739646) | 379 | ||
| X | POINT(5.529581 49.73717) | 380.4 | ||
| Y | POINT(5.531826 49.735111) | 383.3 | ||
| Z | POINT(5.533116 49.735582) | 383.2 | ||
| A | POINT(5.5354 49.73339) | 368 |
Track #1
2 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.00km | km/h | min/km |
Track #2
76m
22 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.83km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
95m
33 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 3.58km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #4
12 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.65km | km/h | min/km |
Track #5
13m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.91km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #6
6m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.74km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #7
16m
9 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.26km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #8
7m
31 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.04km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #9
6 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.11km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire