14/06/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.538525 49.732184) | 376.6 | ||
| B | POINT(5.541438 49.732914) | 387.7 | ||
| C | POINT(5.543593 49.734778) | 387.7 | ||
| D | POINT(5.545778 49.736469) | 376.5 | ||
| E | POINT(5.545717 49.736739) | 378.6 | ||
| F | POINT(5.545315 49.742132) | 388.3 | ||
| G | POINT(5.553387 49.752211) | 411.2 | ||
| H | POINT(5.558857 49.754892) | 463.4 | ||
| I | POINT(5.564145 49.755882) | 454.5 | ||
| J | POINT(5.567467 49.745147) | 419.7 | ||
| K | POINT(5.56639 49.745941) | 420.5 | ||
| L | POINT(5.566952 49.751417) | 442.3 | ||
| M | POINT(5.562931 49.740431) | 418.3 | ||
| N | POINT(5.565412 49.73895) | 412 | ||
| O | POINT(5.570047 49.735239) | 386.9 | ||
| P | POINT(5.570358 49.734925) | 386.1 | ||
| Q | POINT(5.561899 49.730928) | 389.3 | ||
| R | POINT(5.563902 49.731507) | 395.4 | ||
| S | POINT(5.571617 49.734072) | 383.8 | ||
| T | POINT(5.568598 49.734366) | 392.2 | ||
| U | POINT(5.567505 49.723234) | 358.6 |
Track #1
11m
3 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.12km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
89m
54 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 3.14km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
2m
22 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.79km | km/h | min/km |
Track #4
14 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.80km | km/h | min/km |
Track #5
19m
14 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.76km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #6
26 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.12km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire