19/06/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.517261 49.733218) | 394.4 | ||
| B | POINT(5.512047 49.734147) | 401.9 | ||
| C | POINT(5.509279 49.738959) | 407.7 | ||
| D | POINT(5.511339 49.743258) | 436.2 | ||
| E | POINT(5.511339 49.743258) | 436.2 | ||
| F | POINT(5.526037 49.743535) | 380.3 | ||
| G | POINT(5.514665 49.743771) | 447.7 | ||
| H | POINT(5.498679 49.743854) | 412.3 | ||
| I | POINT(5.498743 49.745657) | 411.4 | ||
| J | POINT(5.500824 49.748374) | 432 | ||
| K | POINT(5.507004 49.752436) | 446 | ||
| L | POINT(5.512176 49.752575) | 433.9 | ||
| M | POINT(5.514622 49.753324) | 437 | ||
| N | POINT(5.521724 49.752478) | 390.4 |
Track #1
42m
13 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.40km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
98m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 2.53km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
8 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.15km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire