26/06/2021
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 17/06/2021.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(4.7054319642484 50.10013201274) | 197.21 | FPI04145 | |
| B | POINT(4.6994020231068 50.096048014238) | 187.11 | FPI04146 | |
| C | POINT(4.699976015836 50.096153961495) | 191.44 | FPI04147 | |
| D | POINT(4.7033570241183 50.096742035821) | 218.36 | FPI04148 | |
| E | POINT(4.7079399973154 50.096455039456) | 233.26 | FPI04149 | |
| F | POINT(4.7079399973154 50.096455039456) | 233.26 | FPI04150 | |
| G | POINT(4.7079399973154 50.096455039456) | 233.74 | FPI04151 | |
| H | POINT(4.7079399973154 50.096455039456) | 233.74 | FPI04152 | |
| I | POINT(4.711483027786 50.096731977537) | 227.49 | FPI04153 | |
| J | POINT(4.711512029171 50.096725020558) | 227.49 | FPI04154 | |
| K | POINT(4.711512029171 50.096672968939) | 227.49 | FPI04155 | |
| L | POINT(4.7022610064596 50.095665967092) | 170.29 | FPI04156 | |
| M | POINT(4.7054169606417 50.094408011064) | 158.27 | FPI04157 | |
| N | POINT(4.7044230345637 50.090878978372) | 116.94 | FPI04159 | |
| O | POINT(4.7044879943132 50.090758027509) | 114.53 | FPI04160 | |
| P | POINT(4.7043920215219 50.090215969831) | 112.61 | FPI04161 | |
| Q | POINT(4.6976099722087 50.090136006474) | 118.86 | FPI04162 | |
| R | POINT(4.6976089663804 50.090522998944) | 116.94 | FPI04163 | |
| S | POINT(4.6976089663804 50.090522998944) | 116.94 | FPI04164 |
Track #1 Mazée 20210617
2021-06-17 09:04:44 à 11:21:29
02:16:45
235m
1015 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 7.47km | 3.3km/h | 18.3min/km |
| 3D | 7.53km | 3.3km/h | 18.2min/km |
| Effort | 9.81km | 4.3km/h | 13.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 765 | 12.75 | 4.71 | 02:51:10 | |
| 5K | 5204 | 17.35 | 3.46 | 01:49:55 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:18:30 | 00:18:30 | 59m | 9m | 3.2km/h | 18.5min/km | |
| 2 km | 00:39:23 | 00:20:53 | 62m | 17m | 2.9km/h | 20.9min/km | |
| 3 km | 00:57:58 | 00:18:35 | 24m | 57m | 3.2km/h | 18.6min/km | |
| 4 km | 01:12:50 | 00:14:52 | 0m | 82m | 4.0km/h | 14.9min/km | |
| 5 km | 01:31:21 | 00:18:31 | 22m | 9m | 3.2km/h | 18.5min/km | |
| 6 km | 01:53:42 | 00:22:21 | 9m | 19m | 2.7km/h | 22.4min/km | |
| 7 km | 02:08:40 | 00:14:58 | 34m | 13m | 4.0km/h | 15.0min/km |
Ressources
Original: /traces/4011/Maze20210617.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Juin 26 2021 |
![]() | Trace Maze20210617.gpx - de fpiette 7.5km
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 17/06/2021. |

Entrer un commentaire