Ajouter un fichier gpx
26/06/2021
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 17/06/2021.
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(4.5975899789482 50.087857972831) | 143.37 | FPI04165 | |
| B | POINT(4.5976359955966 50.087798964232) | 144.34 | FPI04166 | |
| C | POINT(4.5994380209595 50.087460000068) | 207.3 | FPI04167 | |
| D | POINT(4.5994490012527 50.087455976754) | 207.3 | FPI04168 | |
| E | POINT(4.5994859654456 50.08744600229) | 206.34 | FPI04169 | |
| F | POINT(4.5994859654456 50.08744600229) | 207.3 | FPI04170 | |
| G | POINT(4.5992899965495 50.087441978976) | 207.78 | FPI04171 | |
| H | POINT(4.5991390384734 50.087419012561) | 204.42 | FPI04172 | |
| I | POINT(4.5991390384734 50.087419012561) | 204.42 | FPI04173 | |
| J | POINT(4.5991390384734 50.087419012561) | 203.94 | FPI04174 | |
| K | POINT(4.6047570090741 50.089665027335) | 213.55 | FPI04175 | |
| L | POINT(4.6047560032457 50.089678019285) | 213.07 | FPI04176 | |
Track #1 Dourbes - Château Hautes-Roches
2021-06-17 11:45:53 à 12:52:33
01:06:40
100m
332 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 2.46km | 2.2km/h | 27.1min/km |
| 3D | 2.49km | 2.2km/h | 26.8min/km |
| Effort | 3.46km | 3.1km/h | 19.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 739 | 12.32 | 4.87 | 01:53:00 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:47:30 | 00:47:30 | 93m | 10m | 1.3km/h | 47.5min/km | |
| 2 km | 01:00:13 | 00:12:43 | 6m | 40m | 4.7km/h | 12.7min/km | |
Ressources
Original: /traces/4011/Dourbes20210617.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 17/06/2021. |