28/10/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.810598 49.597882) | 290.3 | ||
| B | POINT(5.807755 49.597638) | 306.6 | ||
| C | POINT(5.799601 49.597186) | 323.1 | ||
| D | POINT(5.800931 49.597284) | 316.2 | ||
| E | POINT(5.802208 49.595594) | 336 | ||
| F | POINT(5.798571 49.595399) | 364.7 | ||
| G | POINT(5.797359 49.594133) | 369.9 | ||
| H | POINT(5.789505 49.597152) | 361.5 | ||
| I | POINT(5.792971 49.596783) | 369.6 | ||
| J | POINT(5.798056 49.594996) | 367 | ||
| K | POINT(5.802251 49.592736) | 357.9 |
Track #1
81m
28 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.42km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
16m
25 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.01km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire