15/12/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.688714 49.634829) | 348 | ||
| B | POINT(5.684041 49.636322) | 339.1 | ||
| C | POINT(5.681886 49.637777) | 344 | ||
| D | POINT(5.680187 49.63703) | 346.1 | ||
| E | POINT(5.678669 49.63705) | 346 | ||
| F | POINT(5.674633 49.638307) | 331.6 | ||
| G | POINT(5.673207 49.638936) | 326.3 | ||
| H | POINT(5.667654 49.637875) | 317.4 | ||
| I | POINT(5.662981 49.644871) | 352.5 | ||
| J | POINT(5.662981 49.644871) | 352.5 | ||
| K | POINT(5.66644 49.642847) | 339.8 | ||
| L | POINT(5.668322 49.640253) | 324.9 | ||
| M | POINT(5.670476 49.63473) | 326 |
Track #1
6 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.28km | km/h | min/km |
Track #2
7m
15 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.00km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
6 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.29km | km/h | min/km |
Track #4
36m
16 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.30km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire