09/02/2022
Houte-Si-Plout - Rotheux-Rimière 20220128
Houte-Si-Plout-Rotheux-Rimire20220128.gpx
1 segment(s)
836 points
13 waypoints
09/02/2022
Rotheux-Rimière
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.5049078632146 50.536806033924) | 226.12109375 | Contournement zone résidentielle (Propriété privée ?) | Sentier du bois de Rotheux |
| B | POINT(5.530201010406 50.527991959825) | 120.78 | FPI05809 | |
| C | POINT(5.5255799833685 50.528225982562) | 161.64 | FPI05810 | |
| D | POINT(5.5247279629111 50.529016982764) | 173.66 | FPI05811 | |
| E | POINT(5.5174139980227 50.531458966434) | 216.91 | FPI05812 | |
| F | POINT(5.5191619601101 50.53475397639) | 170.29 | FPI05813 | |
| G | POINT(5.4921839665622 50.531496014446) | 226.05 | FPI05814 | |
| H | POINT(5.4922569729388 50.531402975321) | 227.97 | FPI05815 | |
| I | POINT(5.4953369870782 50.526188006625) | 200.57 | FPI05816 | |
| J | POINT(5.4945940151811 50.525935962796) | 201.05 | FPI05817 | |
| K | POINT(5.4934700019658 50.525502031669) | 199.61 | FPI05818 | |
| L | POINT(5.5045210383832 50.526035958901) | 190 | FPI05819 | |
| M | POINT(5.5132539756596 50.528815984726) | 192.88 | FPI05820 |
Track #1 Houte-Si-Plout - Rotheux-Rimière 20220128
2022-01-28 09:10:30 à 11:50:46
02:40:16
307m
836 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 10.82km | 4.1km/h | 14.8min/km |
| 3D | 10.88km | 4.1km/h | 14.7min/km |
| Effort | 13.89km | 5.2km/h | 11.5min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 647 | 10.78 | 5.56 | 02:20:46 | |
| 5K | 3844 | 12.81 | 4.68 | 02:08:36 | |
| 10K | 8771 | 14.62 | 4.1 | 01:14:00 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:16:23 | 00:16:23 | 87m | 0m | 3.7km/h | 16.4min/km | |
| 2 km | 00:36:11 | 00:19:48 | 35m | 71m | 3.0km/h | 19.8min/km | |
| 3 km | 00:53:02 | 00:16:51 | 26m | 8m | 3.6km/h | 16.9min/km | |
| 4 km | 01:13:03 | 00:20:01 | 60m | 2m | 3.0km/h | 20.0min/km | |
| 5 km | 01:24:41 | 00:11:38 | 20m | 15m | 5.2km/h | 11.6min/km | |
| 6 km | 01:37:18 | 00:12:37 | 16m | 28m | 4.8km/h | 12.6min/km | |
| 7 km | 01:52:01 | 00:14:43 | 5m | 74m | 4.1km/h | 14.7min/km | |
| 8 km | 02:04:39 | 00:12:38 | 24m | 18m | 4.8km/h | 12.6min/km | |
| 9 km | 02:17:39 | 00:13:00 | 23m | 5m | 4.6km/h | 13.0min/km | |
| 10 km | 02:29:53 | 00:12:14 | 5m | 86m | 4.9km/h | 12.2min/km |

Entrer un commentaire