01/03/2022
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.620601 49.658822) | 343.4 | ||
| B | POINT(5.620816 49.656627) | 340.5 | ||
| C | POINT(5.625558 49.655405) | 350 | ||
| D | POINT(5.627918 49.653946) | 350.4 | ||
| E | POINT(5.631351 49.648598) | 346.2 | ||
| F | POINT(5.634999 49.655836) | 340 | ||
| G | POINT(5.637918 49.65446) | 337.5 | ||
| H | POINT(5.640128 49.655641) | 338.7 | ||
| I | POINT(5.636437 49.649279) | 352.2 |
Track #1
7m
11 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.29km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
9 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.82km | km/h | min/km |
Track #3
8 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.76km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire