25/06/2022
Gendron - 17 - 400
Track #1 Gendron - 17 - 400
2022-06-25 10:00:02 à 12:10:05
02:10:03
376m
7797 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 17.32km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| 3D | 17.42km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| Effort | 21.09km | 9.7km/h | 6.2min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 347 | 5.78 | 10.37 | 01:47:02 | |
| 5K | 2105 | 7.02 | 8.55 | 02:33:15 | |
| 10K | 4424 | 7.37 | 8.14 | 01:41:49 | |
| 10M | 7204 | 7.46 | 8.04 | 01:09:45 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:08:16 | 00:08:16 | 78m | 1m | 7.3km/h | 8.3min/km | |
| 2 km | 00:14:53 | 00:06:37 | 2m | 84m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 3 km | 00:22:05 | 00:07:12 | 2m | 3m | 8.3km/h | 7.2min/km | |
| 4 km | 00:30:35 | 00:08:30 | 49m | 0m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 5 km | 00:39:17 | 00:08:42 | 58m | 0m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 6 km | 00:46:09 | 00:06:52 | 15m | 20m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 7 km | 00:52:19 | 00:06:10 | 1m | 87m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 8 km | 00:59:22 | 00:07:03 | 10m | 25m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 9 km | 01:08:29 | 00:09:07 | 64m | 0m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 10 km | 01:17:06 | 00:08:37 | 46m | 0m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 11 km | 01:24:46 | 00:07:40 | 25m | 0m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 12 km | 01:32:36 | 00:07:50 | 21m | 0m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 13 km | 01:39:17 | 00:06:41 | 0m | 60m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 14 km | 01:46:40 | 00:07:23 | 0m | 33m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 15 km | 01:53:13 | 00:06:33 | 0m | 39m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 16 km | 02:00:28 | 00:07:15 | 1m | 20m | 8.3km/h | 7.3min/km | |
| 17 km | 02:07:51 | 00:07:23 | 2m | 2m | 8.1km/h | 7.4min/km |

Entrer un commentaire