14/10/2022
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.421131 50.153586) | 332.6 | ||
| B | POINT(5.444713 50.149613) | 349.6 | ||
| C | POINT(5.430958 50.152967) | 432.3 | ||
| D | POINT(5.447202 50.14931) | 355.2 | ||
| E | POINT(5.437288 50.155071) | 461 | ||
| F | POINT(5.438318 50.154672) | 464.8 | ||
| G | POINT(5.446386 50.151496) | 406.7 |
Track #1
44m
29 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.86km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
84m
27 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.56km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
85m
22 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.75km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire