19/06/2023
trace
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.340965 49.747591) | 407.2 | ||
| B | POINT(5.331255 49.742939) | 355.1 | ||
| C | POINT(5.328197 49.741843) | 334.9 | ||
| D | POINT(5.326041 49.740609) | 319.3 | ||
| E | POINT(5.348421 49.740568) | 319.6 | ||
| F | POINT(5.348207 49.743535) | 307.4 | ||
| G | POINT(5.328519 49.740921) | 308.6 | ||
| H | POINT(5.352885 49.745109) | 388.9 | ||
| I | POINT(5.349387 49.740706) | 325.7 | ||
| J | POINT(5.348818 49.740526) | 321.7 | ||
| K | POINT(5.349784 49.742641) | 326.9 |
Track #1 trace
87m
23 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.33km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
25m
37 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 2.57km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
11 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.54km | km/h | min/km |
Track #4
23m
10 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.58km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire