27/08/2023
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.286398 49.851847) | 432.6 | ||
| B | POINT(5.288866 49.851889) | 426.8 | ||
| C | POINT(5.288372 49.850796) | 417.5 | ||
| D | POINT(5.28908 49.848209) | 404.9 | ||
| E | POINT(5.298071 49.849357) | 428.7 | ||
| F | POINT(5.288823 49.845912) | 394.8 | ||
| G | POINT(5.288694 49.842909) | 388.3 | ||
| H | POINT(5.287836 49.840003) | 385.4 | ||
| I | POINT(5.298564 49.83891) | 387.4 |
Track #1
12 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.23km | km/h | min/km |
Track #2
2 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.00km | km/h | min/km |
Track #3
23m
10 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.83km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #4
5 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.49km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire