08/04/2024
Namur Cyclisme
Track #1 Namur Cyclisme
2024-04-08 07:56:26 à 09:35:15
01:38:49
713m
1475 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 34.71km | 21.1km/h | 2.9min/km |
| 3D | 34.83km | 21.2km/h | 2.8min/km |
| Effort | 41.83km | 25.4km/h | 2.4min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 87 | 1.45 | 41.38 | 02:36:57 | |
| 5K | 604 | 2.01 | 29.8 | 02:18:10 | |
| 10K | 1381 | 2.3 | 26.07 | 02:15:29 | |
| 10M | 2409 | 2.5 | 24.04 | 01:58:16 | |
| 20K | 3270 | 2.73 | 22.02 | 01:43:57 | |
| Semi | 3473 | 2.74 | 21.87 | 01:40:37 | |
| 30K | 5108 | 2.84 | 21.14 | 01:13:20 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:32 | 00:03:32 | 44m | 2m | 17.0km/h | 3.5min/km | |
| 2 km | 00:06:28 | 00:02:56 | 5m | 35m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 3 km | 00:08:59 | 00:02:31 | 13m | 3m | 23.8km/h | 2.5min/km | |
| 4 km | 00:11:32 | 00:02:33 | 10m | 0m | 23.5km/h | 2.6min/km | |
| 5 km | 00:14:17 | 00:02:45 | 23m | 10m | 21.8km/h | 2.8min/km | |
| 6 km | 00:17:58 | 00:03:41 | 21m | 55m | 16.3km/h | 3.7min/km | |
| 7 km | 00:20:23 | 00:02:25 | 19m | 21m | 24.8km/h | 2.4min/km | |
| 8 km | 00:24:48 | 00:04:25 | 85m | 1m | 13.6km/h | 4.4min/km | |
| 9 km | 00:27:32 | 00:02:44 | 22m | 21m | 22.0km/h | 2.7min/km | |
| 10 km | 00:30:28 | 00:02:56 | 12m | 2m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 11 km | 00:34:07 | 00:03:39 | 22m | 16m | 16.4km/h | 3.7min/km | |
| 12 km | 00:36:55 | 00:02:48 | 10m | 5m | 21.4km/h | 2.8min/km | |
| 13 km | 00:39:15 | 00:02:20 | 13m | 17m | 25.7km/h | 2.3min/km | |
| 14 km | 00:41:54 | 00:02:39 | 8m | 24m | 22.6km/h | 2.7min/km | |
| 15 km | 00:45:20 | 00:03:26 | 40m | 50m | 17.5km/h | 3.4min/km | |
| 16 km | 00:49:03 | 00:03:43 | 40m | 7m | 16.1km/h | 3.7min/km | |
| 17 km | 00:51:32 | 00:02:29 | 4m | 8m | 24.2km/h | 2.5min/km | |
| 18 km | 00:57:07 | 00:05:35 | 7m | 3m | 10.8km/h | 5.6min/km | |
| 19 km | 00:59:24 | 00:02:17 | 8m | 4m | 26.3km/h | 2.3min/km | |
| 20 km | 01:02:00 | 00:02:36 | 0m | 72m | 23.1km/h | 2.6min/km | |
| 21 km | 01:04:33 | 00:02:33 | 6m | 29m | 23.5km/h | 2.6min/km | |
| 22 km | 01:07:29 | 00:02:56 | 23m | 14m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 23 km | 01:09:34 | 00:02:05 | 3m | 30m | 28.8km/h | 2.1min/km | |
| 24 km | 01:12:50 | 00:03:16 | 47m | 32m | 18.4km/h | 3.3min/km | |
| 25 km | 01:16:27 | 00:03:37 | 73m | 0m | 16.6km/h | 3.6min/km | |
| 26 km | 01:19:03 | 00:02:36 | 19m | 4m | 23.1km/h | 2.6min/km | |
| 27 km | 01:21:09 | 00:02:06 | 11m | 27m | 28.6km/h | 2.1min/km | |
| 28 km | 01:22:54 | 00:01:45 | 4m | 50m | 34.3km/h | 1.8min/km | |
| 29 km | 01:25:14 | 00:02:20 | 0m | 65m | 25.7km/h | 2.3min/km | |
| 30 km | 01:26:54 | 00:01:40 | 8m | 32m | 36.0km/h | 1.7min/km | |
| 31 km | 01:29:58 | 00:03:04 | 43m | 16m | 19.6km/h | 3.1min/km | |
| 32 km | 01:33:49 | 00:03:51 | 60m | 22m | 15.6km/h | 3.9min/km | |
| 33 km | 01:35:48 | 00:01:59 | 9m | 25m | 30.3km/h | 2.0min/km | |
| 34 km | 01:37:41 | 00:01:53 | 0m | 36m | 31.9km/h | 1.9min/km |

Entrer un commentaire