21/06/2024
Track #1
2023-10-08 08:05:10 à 12:40:07
04:34:57
724m
16422 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 30.06km | 6.6km/h | 9.2min/km |
| 3D | 30.29km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| Effort | 37.29km | 8.1km/h | 7.4min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 484 | 8.07 | 7.44 | 02:01:35 | |
| 5K | 2550 | 8.5 | 7.06 | 01:49:06 | |
| 10K | 5259 | 8.77 | 6.85 | 01:18:36 | |
| 10M | 8541 | 8.85 | 6.78 | 01:00:46 | |
| 20K | 10690 | 8.91 | 6.74 | 01:01:39 | |
| Semi | 11300 | 8.93 | 6.72 | 01:00:46 | |
| 30K | 16460 | 9.14 | 6.56 | 01:00:02 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:08:44 | 00:08:44 | 37m | 111m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 2 km | 00:17:44 | 00:09:00 | 52m | 21m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 3 km | 00:26:37 | 00:08:53 | 37m | 23m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 4 km | 00:35:20 | 00:08:43 | 3m | 19m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 5 km | 00:44:24 | 00:09:04 | 26m | 23m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 6 km | 00:53:39 | 00:09:15 | 24m | 22m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 7 km | 01:02:23 | 00:08:44 | 23m | 11m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 8 km | 01:10:31 | 00:08:08 | 18m | 12m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 9 km | 01:19:13 | 00:08:42 | 25m | 25m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 10 km | 01:27:54 | 00:08:41 | 18m | 14m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 11 km | 01:36:39 | 00:08:45 | 33m | 28m | 6.9km/h | 8.8min/km | |
| 12 km | 01:45:30 | 00:08:51 | 20m | 21m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 13 km | 01:54:31 | 00:09:01 | 9m | 17m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 14 km | 02:03:18 | 00:08:47 | 13m | 22m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 15 km | 02:12:40 | 00:09:22 | 27m | 35m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 16 km | 02:21:42 | 00:09:02 | 21m | 29m | 6.6km/h | 9.0min/km | |
| 17 km | 02:30:47 | 00:09:05 | 9m | 29m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 18 km | 02:39:45 | 00:08:58 | 6m | 22m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 19 km | 02:49:29 | 00:09:44 | 28m | 43m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 20 km | 02:58:12 | 00:08:43 | 38m | 35m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 21 km | 03:07:29 | 00:09:17 | 20m | 25m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 22 km | 03:16:57 | 00:09:28 | 21m | 40m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 23 km | 03:26:26 | 00:09:29 | 43m | 35m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 24 km | 03:36:58 | 00:10:32 | 30m | 29m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 25 km | 03:48:20 | 00:11:22 | 32m | 13m | 5.3km/h | 11.4min/km | |
| 26 km | 03:57:14 | 00:08:54 | 10m | 16m | 6.7km/h | 8.9min/km | |
| 27 km | 04:06:19 | 00:09:05 | 14m | 14m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 28 km | 04:16:17 | 00:09:58 | 21m | 18m | 6.0km/h | 10.0min/km | |
| 29 km | 04:25:21 | 00:09:04 | 32m | 11m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 30 km | 04:34:21 | 00:09:00 | 33m | 33m | 6.7km/h | 9.0min/km |

Entrer un commentaire