11/09/2024
2 points souhaités aux coordonnées suivantes :(1) 758372,606807 et (2) 758398,607019
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.897684 50.262749) | 434.9 | ||
| B | POINT(5.896246 50.262962) | 438.5 | ||
| C | POINT(5.88909 50.264162) | 455.8 | ||
| D | POINT(5.888382 50.261137) | 483.7 | ||
| E | POINT(5.883114 50.26017) | 493.5 |
Track #1
58m
19 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.09km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
44m
7 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.52km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire