11/09/2024
8 points souhaités aux coordonnées suivantes : (1) 757535,606328 et(2) 757249,606401 et(3) 757211,606497 et(4) 756975,606594 et(5) 756847,606681 et(6) 756568,606831 et(7) 756108,606895 et(8) 755837,607058
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.852612 50.265225) | 439.8 | ||
| B | POINT(5.85699 50.263407) | 466.5 | ||
| C | POINT(5.872267 50.259669) | 501.4 | ||
| D | POINT(5.867289 50.261398) | 486.7 | ||
| E | POINT(5.862354 50.263071) | 473.8 | ||
| F | POINT(5.872471 50.258709) | 507.1 | ||
| G | POINT(5.882181 50.255883) | 467.2 |
Track #1
39m
25 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 2.28km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire