15/04/2025
Sortie à vélo
Track #1 Sortie à vélo
2025-04-13 09:14:47 à 11:41:20
02:26:33
716m
7328 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 32.60km | 13.4km/h | 4.5min/km |
| 3D | 32.69km | 13.4km/h | 4.5min/km |
| Effort | 39.76km | 16.3km/h | 3.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 119 | 1.98 | 30.25 | 02:59:15 | |
| 5K | 851 | 2.84 | 21.15 | 02:55:19 | |
| 10K | 1943 | 3.24 | 18.53 | 02:46:44 | |
| 10M | 4170 | 4.32 | 13.89 | 01:05:32 | |
| 20K | 5231 | 4.36 | 13.76 | 01:51:31 | |
| Semi | 5568 | 4.4 | 13.64 | 01:46:03 | |
| 30K | 7940 | 4.41 | 13.6 | 01:05:35 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:56 | 00:05:56 | 22m | 15m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 2 km | 00:10:11 | 00:04:15 | 41m | 20m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 3 km | 00:14:08 | 00:03:57 | 31m | 11m | 15.2km/h | 4.0min/km | |
| 4 km | 00:18:56 | 00:04:48 | 1m | 62m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 5 km | 00:22:46 | 00:03:50 | 10m | 38m | 15.7km/h | 3.8min/km | |
| 6 km | 00:26:21 | 00:03:35 | 7m | 22m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 7 km | 00:32:42 | 00:06:21 | 79m | 29m | 9.5km/h | 6.4min/km | |
| 8 km | 00:38:37 | 00:05:55 | 72m | 0m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 9 km | 00:41:32 | 00:02:55 | 2m | 35m | 20.6km/h | 2.9min/km | |
| 10 km | 00:45:59 | 00:04:27 | 16m | 7m | 13.5km/h | 4.5min/km | |
| 11 km | 00:48:05 | 00:02:06 | 0m | 43m | 28.6km/h | 2.1min/km | |
| 12 km | 00:53:34 | 00:05:29 | 0m | 52m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 13 km | 00:57:14 | 00:03:40 | 3m | 49m | 16.4km/h | 3.7min/km | |
| 14 km | 01:03:02 | 00:05:48 | 52m | 0m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 15 km | 01:08:04 | 00:05:02 | 62m | 0m | 11.9km/h | 5.0min/km | |
| 16 km | 01:13:13 | 00:05:09 | 6m | 31m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 17 km | 01:16:12 | 00:02:59 | 8m | 64m | 20.1km/h | 3.0min/km | |
| 18 km | 01:26:33 | 00:10:21 | 87m | 0m | 5.8km/h | 10.4min/km | |
| 19 km | 01:32:41 | 00:06:08 | 21m | 5m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 20 km | 01:35:52 | 00:03:11 | 1m | 39m | 18.9km/h | 3.2min/km | |
| 21 km | 01:40:19 | 00:04:27 | 10m | 44m | 13.5km/h | 4.5min/km | |
| 22 km | 01:49:48 | 00:09:29 | 42m | 0m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 23 km | 01:53:52 | 00:04:04 | 12m | 10m | 14.8km/h | 4.1min/km | |
| 24 km | 01:57:43 | 00:03:51 | 26m | 5m | 15.6km/h | 3.9min/km | |
| 25 km | 02:00:00 | 00:02:17 | 2m | 13m | 26.3km/h | 2.3min/km | |
| 26 km | 02:02:08 | 00:02:08 | 8m | 26m | 28.1km/h | 2.1min/km | |
| 27 km | 02:05:41 | 00:03:33 | 2m | 17m | 16.9km/h | 3.6min/km | |
| 28 km | 02:08:19 | 00:02:38 | 18m | 0m | 22.8km/h | 2.6min/km | |
| 29 km | 02:12:28 | 00:04:09 | 41m | 0m | 14.5km/h | 4.2min/km | |
| 30 km | 02:16:01 | 00:03:33 | 6m | 0m | 16.9km/h | 3.6min/km | |
| 31 km | 02:18:32 | 00:02:31 | 0m | 45m | 23.8km/h | 2.5min/km | |
| 32 km | 02:24:06 | 00:05:34 | 17m | 20m | 10.8km/h | 5.6min/km |

Entrer un commentaire