01/08/2025
Saint-Georges-sur-Meuse VTT
Track #1 Saint-Georges-sur-Meuse VTT
2025-07-26 09:55:20 à 14:22:24
04:27:04
1,175m
11734 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 55.68km | 12.5km/h | 4.8min/km |
| 3D | 56.03km | 12.6km/h | 4.8min/km |
| Effort | 67.42km | 15.2km/h | 4.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 137 | 2.28 | 26.28 | 04:49:26 | |
| 5K | 867 | 2.89 | 20.76 | 01:31:20 | |
| 10K | 2129 | 3.55 | 16.91 | 01:16:12 | |
| 10M | 3771 | 3.91 | 15.36 | 01:30:01 | |
| 20K | 4847 | 4.04 | 14.85 | 01:12:07 | |
| Semi | 5072 | 4.01 | 14.97 | 01:09:09 | |
| 30K | 7926 | 4.4 | 13.63 | 01:02:34 | |
| Marathon | 12074 | 4.77 | 12.58 | 01:02:15 | |
| 50K | 14395 | 4.8 | 12.5 | 01:27:01 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:14 | 00:05:14 | 9m | 29m | 11.5km/h | 5.2min/km | |
| 2 km | 00:10:11 | 00:04:57 | 29m | 0m | 12.1km/h | 5.0min/km | |
| 3 km | 00:13:03 | 00:02:52 | 8m | 8m | 20.9km/h | 2.9min/km | |
| 4 km | 00:18:32 | 00:05:29 | 40m | 34m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 5 km | 00:22:37 | 00:04:05 | 9m | 29m | 14.7km/h | 4.1min/km | |
| 6 km | 00:28:31 | 00:05:54 | 26m | 5m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 7 km | 00:31:27 | 00:02:56 | 5m | 5m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 8 km | 00:34:17 | 00:02:50 | 3m | 14m | 21.2km/h | 2.8min/km | |
| 9 km | 00:37:33 | 00:03:16 | 4m | 8m | 18.4km/h | 3.3min/km | |
| 10 km | 00:40:46 | 00:03:13 | 0m | 4m | 18.7km/h | 3.2min/km | |
| 11 km | 00:43:29 | 00:02:43 | 0m | 15m | 22.1km/h | 2.7min/km | |
| 12 km | 00:46:09 | 00:02:40 | 3m | 16m | 22.5km/h | 2.7min/km | |
| 13 km | 00:49:27 | 00:03:18 | 0m | 44m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 14 km | 00:56:16 | 00:06:49 | 48m | 8m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 15 km | 01:01:05 | 00:04:49 | 33m | 0m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 16 km | 01:04:25 | 00:03:20 | 0m | 38m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 17 km | 01:09:17 | 00:04:52 | 9m | 37m | 12.3km/h | 4.9min/km | |
| 18 km | 01:14:28 | 00:05:11 | 29m | 16m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 19 km | 01:19:00 | 00:04:32 | 33m | 4m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 20 km | 01:23:36 | 00:04:36 | 27m | 19m | 13.0km/h | 4.6min/km | |
| 21 km | 01:28:13 | 00:04:37 | 32m | 13m | 13.0km/h | 4.6min/km | |
| 22 km | 01:31:24 | 00:03:11 | 4m | 6m | 18.9km/h | 3.2min/km | |
| 23 km | 01:35:57 | 00:04:33 | 5m | 76m | 13.2km/h | 4.6min/km | |
| 24 km | 01:42:12 | 00:06:15 | 67m | 0m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 25 km | 01:47:21 | 00:05:09 | 4m | 14m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 26 km | 01:50:41 | 00:03:20 | 9m | 14m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 27 km | 01:56:08 | 00:05:27 | 26m | 43m | 11.0km/h | 5.5min/km | |
| 28 km | 02:01:19 | 00:05:11 | 23m | 11m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 29 km | 02:10:33 | 00:09:14 | 3m | 54m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 30 km | 02:13:59 | 00:03:26 | 2m | 39m | 17.5km/h | 3.4min/km | |
| 31 km | 02:21:38 | 00:07:39 | 70m | 6m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 32 km | 02:28:52 | 00:07:14 | 55m | 51m | 8.3km/h | 7.2min/km | |
| 33 km | 02:34:59 | 00:06:07 | 35m | 1m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 34 km | 02:37:55 | 00:02:56 | 5m | 3m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 35 km | 02:42:08 | 00:04:13 | 17m | 4m | 14.2km/h | 4.2min/km | |
| 36 km | 02:46:02 | 00:03:54 | 1m | 52m | 15.4km/h | 3.9min/km | |
| 37 km | 02:51:03 | 00:05:01 | 26m | 71m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 38 km | 02:55:50 | 00:04:47 | 11m | 10m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 39 km | 03:08:37 | 00:12:47 | 96m | 33m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 40 km | 03:12:36 | 00:03:59 | 14m | 19m | 15.1km/h | 4.0min/km | |
| 41 km | 03:17:15 | 00:04:39 | 12m | 12m | 12.9km/h | 4.7min/km | |
| 42 km | 03:22:05 | 00:04:50 | 5m | 80m | 12.4km/h | 4.8min/km | |
| 43 km | 03:28:52 | 00:06:47 | 58m | 1m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 44 km | 03:35:40 | 00:06:48 | 32m | 9m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 45 km | 03:40:40 | 00:05:00 | 15m | 30m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 46 km | 03:47:42 | 00:07:02 | 54m | 3m | 8.5km/h | 7.0min/km | |
| 47 km | 03:50:30 | 00:02:48 | 7m | 16m | 21.4km/h | 2.8min/km | |
| 48 km | 03:53:04 | 00:02:34 | 0m | 23m | 23.4km/h | 2.6min/km | |
| 49 km | 03:56:18 | 00:03:14 | 0m | 51m | 18.6km/h | 3.2min/km | |
| 50 km | 04:01:27 | 00:05:09 | 27m | 0m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 51 km | 04:07:31 | 00:06:04 | 46m | 4m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 52 km | 04:10:36 | 00:03:05 | 4m | 6m | 19.5km/h | 3.1min/km | |
| 53 km | 04:13:46 | 00:03:10 | 8m | 34m | 19.0km/h | 3.2min/km | |
| 54 km | 04:20:49 | 00:07:03 | 57m | 25m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 55 km | 04:23:35 | 00:02:46 | 11m | 22m | 21.7km/h | 2.8min/km |

Entrer un commentaire