16/03/2026
Track #1
2026-02-24 13:18:17 à 15:00:43
01:42:26
73m
443 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 10.38km | 6.1km/h | 9.9min/km |
| 3D | 10.39km | 6.1km/h | 9.9min/km |
| Effort | 11.11km | 6.5km/h | 9.2min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 522 | 8.7 | 6.9 | 01:18:41 | |
| 5K | 2776 | 9.25 | 6.48 | 01:54:34 | |
| 10K | 5890 | 9.82 | 6.11 | 01:02:19 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:09:40 | 00:09:40 | 1m | 5m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 2 km | 00:18:44 | 00:09:04 | 17m | 0m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 3 km | 00:27:30 | 00:08:46 | 6m | 4m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 4 km | 00:36:57 | 00:09:27 | 2m | 21m | 6.4km/h | 9.5min/km | |
| 5 km | 00:52:18 | 00:15:21 | 14m | 10m | 3.9km/h | 15.4min/km | |
| 6 km | 01:02:02 | 00:09:44 | 8m | 4m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 7 km | 01:11:22 | 00:09:20 | 11m | 2m | 6.4km/h | 9.3min/km | |
| 8 km | 01:20:43 | 00:09:21 | 12m | 0m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 9 km | 01:29:56 | 00:09:13 | 2m | 5m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 10 km | 01:38:52 | 00:08:56 | 0m | 13m | 6.7km/h | 8.9min/km |

Entrer un commentaire