16/03/2026
Track #1
2026-03-12 08:23:28 à 10:05:39
01:42:11
73m
355 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 11.20km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| 3D | 11.20km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| Effort | 11.93km | 7.0km/h | 8.6min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 511 | 8.52 | 7.05 | 02:19:13 | |
| 5K | 2692 | 8.97 | 6.69 | 01:49:22 | |
| 10K | 5455 | 9.09 | 6.6 | 01:10:03 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:09:35 | 00:09:35 | 20m | 2m | 6.3km/h | 9.6min/km | |
| 2 km | 00:18:58 | 00:09:23 | 11m | 2m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 3 km | 00:28:14 | 00:09:16 | 6m | 2m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 4 km | 00:37:23 | 00:09:09 | 5m | 3m | 6.6km/h | 9.2min/km | |
| 5 km | 00:46:32 | 00:09:09 | 0m | 3m | 6.6km/h | 9.2min/km | |
| 6 km | 00:55:23 | 00:08:51 | 1m | 22m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 7 km | 01:04:42 | 00:09:19 | 7m | 5m | 6.4km/h | 9.3min/km | |
| 8 km | 01:13:57 | 00:09:15 | 12m | 0m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 9 km | 01:22:51 | 00:08:54 | 2m | 9m | 6.7km/h | 8.9min/km | |
| 10 km | 01:31:48 | 00:08:57 | 0m | 19m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 11 km | 01:40:42 | 00:08:54 | 6m | 6m | 6.7km/h | 8.9min/km |

Entrer un commentaire