16/03/2026
Track #1
2026-02-09 08:39:19 à 10:26:04
01:46:45
70m
367 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 11.75km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| 3D | 11.75km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| Effort | 12.45km | 7.0km/h | 8.6min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 511 | 8.52 | 7.05 | 02:08:29 | |
| 5K | 2665 | 8.88 | 6.75 | 02:01:28 | |
| 10K | 5410 | 9.02 | 6.65 | 01:15:44 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:09:29 | 00:09:29 | 17m | 0m | 6.3km/h | 9.5min/km | |
| 2 km | 00:18:44 | 00:09:15 | 10m | 9m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 3 km | 00:27:55 | 00:09:11 | 8m | 2m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 4 km | 00:37:03 | 00:09:08 | 16m | 2m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 5 km | 00:46:14 | 00:09:11 | 2m | 4m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 6 km | 00:55:07 | 00:08:53 | 5m | 5m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 7 km | 01:04:18 | 00:09:11 | 3m | 6m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 8 km | 01:13:36 | 00:09:18 | 2m | 6m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 9 km | 01:22:37 | 00:09:01 | 0m | 10m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 10 km | 01:31:17 | 00:08:40 | 2m | 5m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 11 km | 01:40:27 | 00:09:10 | 2m | 12m | 6.6km/h | 9.2min/km |

Entrer un commentaire