04/06/2026
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.741807 50.584196) | 166.5 | ||
| B | POINT(5.744334 50.584502) | 185 | ||
| C | POINT(5.745134 50.584124) | 175.2 | ||
| D | POINT(5.745817 50.583052) | 158 | ||
| E | POINT(5.744944 50.585162) | 207.5 | ||
| F | POINT(5.747983 50.58654) | 233.1 |
Track #1
17m
13 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.37km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
17 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.36km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire