08/09/2026
2 points souhaités aux coordonnées (746756 , 633253) (746774 , 633332)
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.732396 50.503646) | 244.1 | ||
| B | POINT(5.732986 50.502642) | 257.7 | ||
| C | POINT(5.732621 50.502015) | 237 | ||
| D | POINT(5.731242 50.501476) | 241.8 | ||
| E | POINT(5.731548 50.502308) | 235.2 |
Track #1
7 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.14km | km/h | min/km |
Track #2
22m
12 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.20km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire