Track #1 Ohey - Modave - Perwez 46K 750M
2023-03-11 10:26:12 à 16:06:34
05:40:22
688m
11415 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 45.92km | 8.1km/h | 07:25min/km |
| 3D | 46.26km | 8.2km/h | 07:22min/km |
| Effort | 52.79km | 9.3km/h | 06:27min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 171 | 2.85 | 21.05 | 01:37:14 | |
| 5K | 1262 | 4.21 | 14.26 | 02:42:53 | |
| 10K | 3170 | 5.28 | 11.36 | 02:10:50 | |
| 10M | 5550 | 5.75 | 10.44 | 01:29:11 | |
| 20K | 7576 | 6.31 | 9.5 | 01:24:22 | |
| Semi | 8339 | 6.59 | 9.11 | 01:24:22 | |
| 30K | 13028 | 7.24 | 8.29 | 01:23:30 | |
| Marathon | 18133 | 7.16 | 8.38 | 01:23:13 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:13 | 00:05:13 | 1m | 7m | 11.5km/h | 05:13min/km | |
| 2 km | 00:21:38 | 00:16:25 | 3m | 15m | 3.7km/h | 16:25min/km | |
| 3 km | 00:28:36 | 00:06:58 | 6m | 4m | 8.6km/h | 06:58min/km | |
| 4 km | 00:32:04 | 00:03:28 | 9m | 22m | 17.3km/h | 03:28min/km | |
| 5 km | 00:37:15 | 00:05:11 | 28m | 0m | 11.6km/h | 05:11min/km | |
| 6 km | 00:40:09 | 00:02:54 | 0m | 41m | 20.7km/h | 02:54min/km | |
| 7 km | 00:44:54 | 00:04:45 | 9m | 12m | 12.6km/h | 04:45min/km | |
| 8 km | 00:57:18 | 00:12:24 | 43m | 0m | 4.8km/h | 12:24min/km | |
| 9 km | 01:03:32 | 00:06:14 | 0m | 19m | 9.6km/h | 06:14min/km | |
| 10 km | 01:13:00 | 00:09:28 | 3m | 27m | 6.3km/h | 09:28min/km | |
| 11 km | 01:19:07 | 00:06:07 | 15m | 17m | 9.8km/h | 06:07min/km | |
| 12 km | 01:26:23 | 00:07:16 | 30m | 39m | 8.3km/h | 07:16min/km | |
| 13 km | 01:32:35 | 00:06:12 | 12m | 13m | 9.7km/h | 06:12min/km | |
| 14 km | 01:39:10 | 00:06:35 | 21m | 20m | 9.1km/h | 06:35min/km | |
| 15 km | 01:44:12 | 00:05:02 | 20m | 0m | 11.9km/h | 05:02min/km | |
| 16 km | 01:49:10 | 00:04:58 | 21m | 1m | 12.1km/h | 04:58min/km | |
| 17 km | 01:53:00 | 00:03:50 | 3m | 4m | 15.7km/h | 03:50min/km | |
| 18 km | 01:56:46 | 00:03:46 | 0m | 16m | 15.9km/h | 03:46min/km | |
| 19 km | 02:01:01 | 00:04:15 | 1m | 38m | 14.1km/h | 04:15min/km | |
| 20 km | 02:14:18 | 00:13:17 | 5m | 29m | 4.5km/h | 13:17min/km | |
| 21 km | 02:22:07 | 00:07:49 | 45m | 4m | 7.7km/h | 07:49min/km | |
| 22 km | 02:29:22 | 00:07:15 | 4m | 11m | 8.3km/h | 07:15min/km | |
| 23 km | 02:41:35 | 00:12:13 | 8m | 59m | 4.9km/h | 12:13min/km | |
| 24 km | 02:52:43 | 00:11:08 | 66m | 2m | 5.4km/h | 11:08min/km | |
| 25 km | 02:58:51 | 00:06:08 | 12m | 0m | 9.8km/h | 06:08min/km | |
| 26 km | 03:14:04 | 00:15:13 | 10m | 53m | 3.9km/h | 15:13min/km | |
| 27 km | 03:21:10 | 00:07:06 | 41m | 0m | 8.5km/h | 07:06min/km | |
| 28 km | 03:27:28 | 00:06:18 | 23m | 45m | 9.5km/h | 06:18min/km | |
| 29 km | 03:32:11 | 00:04:43 | 4m | 36m | 12.7km/h | 04:43min/km | |
| 30 km | 03:38:08 | 00:05:57 | 20m | 3m | 10.1km/h | 05:57min/km | |
| 31 km | 03:44:17 | 00:06:09 | 8m | 7m | 9.8km/h | 06:09min/km | |
| 32 km | 03:59:56 | 00:15:39 | 65m | 0m | 3.8km/h | 15:39min/km | |
| 33 km | 04:08:39 | 00:08:43 | 8m | 59m | 6.9km/h | 08:43min/km | |
| 34 km | 04:15:02 | 00:06:23 | 10m | 8m | 9.4km/h | 06:23min/km | |
| 35 km | 04:23:01 | 00:07:59 | 11m | 3m | 7.5km/h | 07:59min/km | |
| 36 km | 04:27:13 | 00:04:12 | 6m | 6m | 14.3km/h | 04:12min/km | |
| 37 km | 04:31:59 | 00:04:46 | 8m | 1m | 12.6km/h | 04:46min/km | |
| 38 km | 04:39:57 | 00:07:58 | 29m | 4m | 7.5km/h | 07:58min/km | |
| 39 km | 04:45:28 | 00:05:31 | 10m | 13m | 10.9km/h | 05:31min/km | |
| 40 km | 04:59:17 | 00:13:49 | 19m | 6m | 4.3km/h | 13:49min/km | |
| 41 km | 05:06:37 | 00:07:20 | 4m | 4m | 8.2km/h | 07:20min/km | |
| 42 km | 05:12:02 | 00:05:25 | 2m | 4m | 11.1km/h | 05:25min/km | |
| 43 km | 05:17:24 | 00:05:22 | 4m | 8m | 11.2km/h | 05:22min/km | |
| 44 km | 05:23:21 | 00:05:57 | 0m | 24m | 10.1km/h | 05:57min/km | |
| 45 km | 05:31:46 | 00:08:25 | 25m | 3m | 7.1km/h | 08:25min/km |
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.1178479194641 50.43625831604) | 273.6796875 | Départ : centre sportif | parking |
| B | POINT(5.1321392320096 50.43801382184) | 261.45703125 | Km 1.4 bois fermé | path |
| C | POINT(5.2220608759671 50.426850048825) | 214.953125 | Km 10.5 château ferme de Tahier | meadow |
| D | POINT(5.2545418404043 50.422238828614) | 216.09375 | Km 13 : grotte Saint-Fontaine | path |
| E | POINT(5.2968735527247 50.42175879702) | 242.5859375 | Km 18 | Rue Tibiémont |
| F | POINT(5.2932651434094 50.435699243098) | 224.9424 | Km 20.8 côte technique | Hauteur de 225 m |
| G | POINT(5.2873324323446 50.444954456761) | 210.0072 | Km 22.2 descente technique !! | Hauteur de 210 m |
| H | POINT(5.2615390531719 50.443025864661) | 199.15625 | Km 25.8 franchissement de ruisseau | path |
| I | POINT(5.1747965812683 50.451493263245) | 226.59375 | Km 36.6 vue sur un château | Rue Du Pré Magnette et Rue Saint-Raboni |
| J | POINT(5.1459145545959 50.447866916656) | 254.34765625 | Km 39.5 la Pierre du Diable | street |
| K | POINT(5.1359332166612 50.447692908347) | 274.9296 | Km 40.7 oeuvre d'art | Hauteur de 275 m |
| L | POINT(5.1117539405823 50.440378189087) | 258.5078125 | Km 45.3 panneau C3 "interdit aux vélos" | Rue Du Bois D'Ohey et path (cycling allowed) |
| M | POINT(5.1932716369629 50.42512178421) | 280.03515625 | Km 8 : la Grande Friche | Rue de L'Erdal et street et path |
| N | POINT(5.1992418989539 50.427855709568) | 273.29296875 | Km 8.5 oeuvre d'art | path |

Entrer un commentaire