| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Namur | 1912 1001km | 1900 994km 99% | 1805 957km 94% | 1007 358km 53% | 206 60km 11% | 153 24km 8% | 101 26km 5% | 404 129km 21% | 695 369km 36% | 7316 |
| Beez | 54 23km | 53 23km 98% | 49 23km 91% | 29 7km 54% | 4 1km 7% | 3 0km 6% | 2 0km 4% | 13 2km 24% | 21 10km 39% | 148 |
| Boninne | 43 28km | 42 27km 98% | 42 27km 98% | 24 15km 56% | 3 1km 7% | 1 0km 2% | 1 0km 2% | 9 4km 21% | 16 7km 37% | 281 |
| Bouge | 52 28km | 52 28km 100% | 49 26km 94% | 23 8km 44% | 6 2km 12% | 2 1km 4% | 3 1km 6% | 15 5km 29% | 23 12km 44% | 148 |
| Champion | 81 40km | 80 39km 99% | 75 36km 93% | 28 10km 35% | 10 5km 12% | 5 1km 6% | 6 1km 7% | 17 5km 21% | 34 18km 42% | 188 |
| Daussoulx | 43 24km | 42 23km 98% | 39 22km 91% | 12 6km 28% | 5 1km 12% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 22 8km 51% | 16 8km 37% | 53 |
| Dave | 131 90km | 129 88km 98% | 125 86km 95% | 76 35km 58% | 9 3km 7% | 6 2km 5% | 6 2km 5% | 30 11km 23% | 56 31km 43% | 563 |
| Erpent | 77 29km | 77 29km 100% | 73 29km 95% | 45 15km 58% | 1 0km 1% | 3 0km 4% | 4 1km 5% | 21 7km 27% | 14 6km 18% | 174 |
| Flawinne | 125 70km | 123 69km 98% | 122 69km 98% | 59 21km 47% | 7 1km 6% | 13 3km 10% | 3 0km 2% | 22 9km 18% | 55 31km 44% | 370 |
| Gelbressée | 44 19km | 44 19km 100% | 44 19km 100% | 22 6km 50% | 8 4km 18% | 8 1km 18% | 1 0km 2% | 6 3km 14% | 18 5km 41% | 233 |
| Jambes | 114 49km | 114 49km 100% | 105 47km 92% | 64 16km 56% | 6 1km 5% | 13 2km 11% | 10 2km 9% | 13 2km 11% | 50 22km 44% | 367 |
| Lives-sur-Meuse | 36 14km | 36 14km 100% | 32 12km 89% | 19 4km 53% | 2 1km 6% | 0 0km 0% | 6 2km 17% | 6 2km 17% | 13 4km 36% | 104 |
| Loyers | 67 40km | 67 40km 100% | 61 37km 91% | 26 14km 39% | 16 7km 24% | 4 0km 6% | 5 3km 7% | 13 3km 19% | 22 13km 33% | 208 |
| Malonne | 230 110km | 230 110km 100% | 214 104km 93% | 147 49km 64% | 39 9km 17% | 48 7km 21% | 6 1km 3% | 25 4km 11% | 76 40km 33% | 1246 |
| Marche-les-Dames | 119 58km | 118 58km 99% | 113 56km 95% | 70 26km 59% | 21 5km 18% | 15 2km 13% | 4 1km 3% | 29 7km 24% | 32 14km 27% | 607 |
| Namur | 134 56km | 134 56km 100% | 130 54km 97% | 77 21km 57% | 3 1km 2% | 5 0km 4% | 5 1km 4% | 19 5km 14% | 44 21km 33% | 436 |
| Saint-Marc | 47 27km | 46 26km 98% | 42 25km 89% | 26 9km 55% | 4 1km 9% | 3 0km 6% | 1 0km 2% | 9 6km 19% | 18 9km 38% | 152 |
| Saint-Servais | 70 28km | 70 28km 100% | 66 28km 94% | 33 9km 47% | 5 0km 7% | 2 1km 3% | 1 0km 1% | 17 4km 24% | 25 12km 36% | 145 |
| Suarlée | 74 38km | 73 38km 99% | 71 37km 96% | 33 12km 45% | 7 2km 9% | 2 0km 3% | 7 2km 9% | 28 10km 38% | 21 11km 28% | 200 |
| Temploux | 106 64km | 106 64km 100% | 105 64km 99% | 52 21km 49% | 15 3km 14% | 8 1km 8% | 8 3km 8% | 32 10km 30% | 40 26km 38% | 720 |
| Vedrin | 108 57km | 107 56km 99% | 102 54km 94% | 63 16km 58% | 8 2km 7% | 4 1km 4% | 6 1km 6% | 29 12km 27% | 37 26km 34% | 258 |
| Wépion | 89 53km | 89 53km 100% | 81 52km 91% | 35 11km 39% | 3 0km 3% | 4 1km 4% | 10 2km 11% | 19 7km 21% | 44 31km 49% | 271 |
| Wierde | 68 55km | 68 55km 100% | 65 52km 96% | 44 28km 65% | 24 10km 35% | 4 1km 6% | 6 2km 9% | 10 2km 15% | 20 12km 29% | 444 |

Entrer un commentaire