| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 135 56km | 135 56km 100% | 131 54km 97% | 78 21km 58% | 3 1km 2% | 5 0km 4% | 5 1km 4% | 19 5km 14% | 44 21km 33% | 453 |
Actualités
Nov 03 2026 |
![]() | photo n°386092 |
Nov 2026 |
| |
Nov 03 2026 |
![]() | photo n°386091 |
Nov 03 2026 |
![]() | photo n°386090 |
Nov 03 2026 |
![]() | photo n°386089 |
Nov 03 2026 |
![]() | photo n°386088 |
Oct 29 2026 |
![]() |
Réponse à JMansuy: Le chemin vous avez photographié n'est pas le chemin n°4 mais un autre chemin, je l'ai ajouté chemin n°i73 de Namur |
Oct 29 2026 |
J |
L'accès au sentier à gauche du ruisseau (tracé officiel du sentier du Gué suite à la décision en appel) est obstrué. L'obstacle placé par les riverains pour sortir sur la Chaussée de Charleroi est toujours là, et le passage créé juste à côté a disparu sous la végétation. Le "seul" moyen d'accéder à la Chaussée de Charleroi est de prendre le chemin situé à droite du ruisseau, même si des arbres ont été tronçonnés pour bloquer le passage et qu'un gros tas de branchages obstrue la sortie vers la Chaussée de Charleroi. Malheureusement cela n'est plus légalement autorisé suite à la décision en appel. |
Oct 29 2026 |
J |
L'entrée du sentier n'est plus visible et a été manifestement obstruée volontairement par de la végétation. (photo n°6) photo n°385947 |
Oct 29 2026 |
J |
Des branches ont manifestement été coupées pour obstruer le passage. (photo n°7) photo n°385946 |
Oct 29 2026 |
J |
L'entrée du sentier est encore marquée (photo n°8) photo n°385938 |
Oct 29 2026 |
J |
Le chemin entre A et B existe toujours. Aucune interdiction d'accès piéton n'est visible. (photo n°9) photo n°385934 |
Oct 29 2026 |
J |
Le chemin entre A et B existe toujours. Aucune interdiction d'accès n'est visible. (photo n°10) photo n°385932 |
Juin 06 2026 |
![]() | photo n°383626 |
Juin 06 2026 |
![]() | photo n°383625 |
Juin 06 2026 |
![]() | photo n°383624 |
| ../../.... |
![]() |
|
| ../../.... |
| |
| ../../.... |
![]() | |
| ../../.... | ||
| ../../.... |
| |
| ../../.... |
| |
| ../../.... |
![]() |
|
| ../../.... |
| |
| ../../.... | ||
| ../../.... |
| |
| ../../.... | ||
| ../../.... |
![]() | |
| ../../.... | ||
| ../../.... |
![]() | |
| ../../.... |
|
Wikipedia
Correspondance avec les dénominations actuelles
| Dénomination | Voirie |
|---|---|
| Allée des Piverts | chemin n°i56 de Namur |
| Avenue Albert Ier | chemin n°35 de Namur |
| Avenue Antoine Woitrin | chemin n°12 de Namur |
| Avenue Baron Fallon | chemin n°6 de Namur |
| Avenue de la Redoute | chemin n°6 de Namur |
| Avenue de la Vecquée | chemin n°4 de Namur |
| Avenue de la Vecquée | chemin n°47 de Namur |
| Avenue du Milieu du Monde | chemin n°4 de Namur |
| Avenue du Transvaal | chemin n°27 de Namur |
| Avenue Félicien Rops | chemin n°2 de Namur |
| Avenue Jean Ier | chemin n°63 de Namur |
| Boulevard d'Herbatte | chemin n°29 de Namur |
| Chaussée de Charleroi | chemin n°i37 de Namur |
| Chaussée de Louvain | chemin n°28 de Namur |
| Chemin de Coquelet | chemin n°32 de Namur |
| Chemin de l'Espinois | sentier n°i19 de Namur |
| Chemin de la Caracole | chemin n°3 de Namur |
| Chemin de la Foliette | chemin n°13 de Namur |
| Chemin de la Taille au Vivier | chemin n°5 de Namur |
| Chemin de la Taille au Vivier et Tienne Maquet | chemin n°5 de Namur |
| Chemin des Mélèzes | sentier n°60 de Namur |
| Chemin des Mélèzes | sentier n°i58 de Namur |
| Chemin Fernand Séverin | chemin n°4 de Namur |
| Chemin i1 | chemin n°i1 de Namur |
| Chemin Notre Dame au Bois | chemin n°4 de Namur |
| Chemin Romagnesi | chemin n°i12 de Namur |
| Ecluse de la Plante | sentier n°i36 de Namur |
| Galerie Saint-Joseph | sentier n°i28 de Namur |
| Marché aux Foins | chemin n°i27 de Namur |
| Paserelle Saint-Aubain | sentier n°i38 de Namur |
| Passage d'Heuvy | chemin n°L142 de Namur |
| Quai de l'Ecluse | chemin n°20 de Namur |
| RAVeL | chemin n°L142 de Namur |
| Route des Canons | chemin n°63 de Namur |
| Rue Alphonse Delonnoy | sentier n°45 de Namur |
| Rue Asty-Moulin | chemin n°24 de Namur |
| Rue Charles Wérotte | chemin n°17 de Namur |
| Rue d'Arquet | chemin n°28 de Namur |
| Rue de Balart | chemin n°34 de Namur |
| Rue de Bomel | chemin n°26 de Namur |
| Rue de Bomel | chemin n°28 de Namur |
| Rue de Bomel | chemin n°27 de Namur |
| Rue de Coquelet | chemin n°33 de Namur |
| Rue de Coquelet | chemin n°32 de Namur |
| Rue de l'Abbaye | chemin n°15 de Namur |
| Rue de la Chapelle | chemin n°14 de Namur |
| Rue de la Dodane | chemin n°21 de Namur |
| Rue de la Montagne | chemin n°i31 de Namur |
| Rue de la Montagne | sentier n°50 de Namur |
| Rue de la Pépinière | chemin n°25 de Namur |
| Rue de Sardanson | chemin n°30 de Namur |
| Rue Denis-Georges Bayar | chemin n°25 de Namur |
| Rue des Bardes de la Meuse | chemin n°36 de Namur |
| Rue des Carrières | chemin n°30 de Namur |
| Rue des Emaillés | chemin n°24 de Namur |
| Rue des Rèlîs Namurwès | sentier n°52 de Namur |
| Rue des Verriers | chemin n°i13 de Namur |
| Rue Dohet | sentier n°46 de Namur |
| Rue du Chalet | chemin n°i40 de Namur |
| Rue du Chaufour | chemin n°i33 de Namur |
| Rue du Fort Saint-Antoine | sentier n°38 de Namur |
| Rue du Quai | sentier n°i20 de Namur |
| Rue Fond d'Arquet | chemin n°28 de Namur |
| Rue Fort Saint-Antoine | sentier n°38 de Namur |
| Rue François Dufer | sentier n°54 de Namur |
| Rue Gustave Defnet | chemin n°25 de Namur |
| Rue Henri Blès | sentier n°i15 de Namur |
| Rue Henri Blès | chemin n°15 de Namur |
| Rue Hernotte | sentier n°39 de Namur |
| Rue Jules Hamoir | sentier n°65 de Namur |
| Rue Juppin | sentier n°55 de Namur |
| Rue Louis Loiseau | chemin n°10 de Namur |
| Rue Marcel Lecomte | chemin n°47 de Namur |
| Rue Marie-Henriette | chemin n°23 de Namur |
| Rue Nanon | chemin n°26 de Namur |
| Rue Raymond Museu | sentier n°40 de Namur |
| Rue Saint-Fiacre | chemin n°31 de Namur |
| Rue Saint-Martin | chemin n°1 de Namur |
| Rue Théodore Baron | chemin n°2 de Namur |
| Rue Yolande de Namur | chemin n°i32 de Namur |
| Rue Yolande de Namur | chemin n°7 de Namur |
| Rue Yolande de Namur | chemin n°i25 de Namur |
| Ruelle de l'Enfer | sentier n°41 de Namur |
| Ruelle de Vedrin | sentier n°38 de Namur |
| Ruelle du Tir | sentier n°i36 de Namur |
| Sentier 66 selon décision de justice (octobre 2020) | sentier n°66 de Namur |
| Sentier Adenet le Roi | sentier n°i7 de Namur |
| Sentier Chateaubriand | sentier n°i3 de Namur |
| Sentier de la Forêt Bruissante | sentier n°i5 de Namur |
| Sentier de la Source au Fond du Bois | sentier n°i2 de Namur |
| Sentier des Amoureux | sentier n°i9 de Namur |
| Sentier des Bosquets | sentier n°i10 de Namur |
| Sentier des Boufflers | sentier n°i6 de Namur |
| Sentier du Bosquet | sentier n°i10 de Namur |
| Sentier du Gué | sentier n°66 de Namur |
| Sentier i16 | sentier n°i16 de Namur |
| Sentier i2 (Privé) | sentier n°i2 de Namur |
| Sentier i26 | sentier n°i26 de Namur |
| Sentier i34 | sentier n°i34 de Namur |
| Sentier i59 | sentier n°i59 de Namur |
| Sentier J.A Saintonge | sentier n°i4 de Namur |
| Sentier Jacques André Saintonge | sentier n°i4 de Namur |
| Sentier Saint-Simon | sentier n°i11 de Namur |
| Sentier Thomas | sentier n°i52 de Namur |
| Tienne aux Genêts | chemin n°i24 de Namur |
| Tienne des Biches | sentier n°i4 de Namur |
| Tienne Hôla | sentier n°45 de Namur |
| Tienne Maquet | chemin n°5 de Namur |
| Tronçon de la ligne L142 à Namur | chemin n°L142 de Namur |
| Venelle de l'Hôtel de Ville | chemin n°i42 de Namur |
| Venelle de la Grande Forge | sentier n°i29 de Namur |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | admin | Namur | 3435 commentaires | photos |
|
A | AlainGeorges | 1 commentaires | ||
|
A | alainpau | Namur | 8 commentaires | |
|
A | AM Dewitte-Perin | 1 commentaires | ||
|
A | Auguste | 1 commentaires | ||
![]() | Bernard Legrand | 1 commentaires | ||
![]() | biermans | Amay Andenne Assesse Aywaille Chaumont-Gistoux Ciney... | 1 commentaires | |
![]() | caillou | Namur | 1 commentaires | |
|
C | Catherine | Namur | 6 commentaires | |
|
C | Centurion5v | Floreffe Namur | 1951 commentaires | photos |
![]() | Christian VERFAILLE | Namur | 10 commentaires | photos |
|
C | Cocoericdiet | 6 commentaires | photos | |
![]() | conione | Gembloux | 1 commentaires | |
|
C | Cordy | 1 commentaires | ||
|
C | corentin_clays | Namur | 1 commentaires | |
|
C | cypriendion | 4 commentaires | ||
![]() | Dany | Jambes | 864 commentaires | photos |
![]() | Daubois | Namur | 6 commentaires | |
![]() | davbin | namur | 652 commentaires | photos |
![]() | DavidL | Namur | 5 commentaires | |
|
E | Emilien Bavay | 0 commentaires | ||
![]() | Eric De Brueker | Namur | 4 commentaires | |
|
E | Eric De Brueker_1 | 1 commentaires | photos | |
![]() | EvaJBT | Namur | 107 commentaires | |
|
E | Eveline | 1 commentaires | ||
![]() | fge1 | Andenne | 795 commentaires | photos |
![]() | Floraline | Floreffe | 803 commentaires | photos |
|
F | florent | 1 commentaires | ||
|
F | franz | Sombreffe | 633 commentaires | photos |
|
G | Gillain | 11 commentaires | ||
|
G | guyhb | Jambes | 2 commentaires | |
|
H | Hans | Sambreville-Namur | 515 commentaires | photos |
![]() | Harcq | Profondeville | 2376 commentaires | photos |
|
H | Hittelet | 1 commentaires | ||
![]() | Jean-michel Geets | couthuin | 1119 commentaires | photos |
|
J | Jerome Jaspard | vitrival | 46 commentaires | photos |
|
J | Jm | Profondeville | 240 commentaires | |
|
J | JMansuy | Namur | 2 commentaires | photos |
|
J | jog | 20 commentaires | photos | |
|
J | Julien | Nameche | 48 commentaires | |
![]() | Julien Libert | 7 commentaires | ||
|
K | kamaiina | 15 commentaires | ||
![]() | Korgorr | 95 commentaires | photos | |
![]() | LaChevrequimarche | 3 commentaires | ||
|
L | laurentm | Namur | 178 commentaires | photos |
|
L | LaurentVDL | Namur | 18 commentaires | |
![]() | LD57 | Namur | 6 commentaires | |
|
L | Leblond | 1 commentaires | ||
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | photos |
|
L | lilou | 1 commentaires | ||
![]() | lulu72trail | profondeville | 6 commentaires | |
|
M | Manu Vigneron | 11 commentaires | ||
![]() | Marion Van Malder | 2 commentaires | ||
|
M | maxdechamps | 2 commentaires | ||
|
M | Michel | 3 commentaires | photos | |
![]() | Michel Hars | 1 commentaires | photos | |
|
M | MikeDefresne | 1 commentaires | ||
|
N | NicolasLeSlowTrailer | 2 commentaires | ||
|
N | Notatall | 0 commentaires | ||
|
N | nscyril | Namur | 1 commentaires | |
![]() | oliding | Jambes | 1 commentaires | |
![]() | Papou | Blegny | 7 commentaires | photos |
![]() | Pascale Courtois | 90 commentaires | photos | |
|
P | patbrand098 | 5100 Wépion | 2 commentaires | |
![]() | Paul-André Bolle | namur | 0 commentaires | |
![]() | PIRETPIERRE | 1 commentaires | ||
|
P | Plume Guy | Aiseau-Presles Farciennes Fleurus Floreffe Florennes... | 697 commentaires | |
|
P | ppa | 3 commentaires | ||
![]() | Praile | 5004 BOUGE | 3 commentaires | |
![]() | Raculot | Namur | 22 commentaires | photos |
![]() | Raphaël Mantella Henry | Wépion | 333 commentaires | photos |
|
R | Raton | 19 commentaires | photos | |
![]() | Ren072 | Namur | 372 commentaires | photos |
|
R | Rheum | 11 commentaires | photos | |
|
R | Robert Lempereur | 6 commentaires | ||
![]() | robot-balnam | 277 commentaires | ||
|
S | Sannikoff | 3 commentaires | ||
|
S | scolin | 1 commentaires | ||
![]() | SebastienS | Andenne Namur Vaux-sur-Sûre | 26 commentaires | |
|
S | Simtreize | Fernelmont Namur | 20 commentaires | |
|
S | sphynx83 | 1 commentaires | ||
|
S | Steph | Namur | 9 commentaires | photos |
|
S | Stephane | Fernelmont | 2 commentaires | |
|
S | Steve | Profondeville | 20 commentaires | photos |
|
T | tiba | namur | 79 commentaires | photos |
![]() | Tomcat | Jambes | 36 commentaires | photos |
|
V | valless | Bouge- Beez | 10 commentaires | photos |
|
V | Vilnarova | Namur | 62 commentaires | photos |
![]() | Vincent B | Namur et Walhain | 130 commentaires | |
![]() | Yves-Olivier SINTE | Sambreville | 503 commentaires | photos |

































