| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Onhaye | 475 336km | 467 330km 98% | 322 231km 68% | 283 129km 60% | 134 52km 28% | 31 7km 7% | 33 16km 7% | 123 66km 26% | 88 60km 19% | 1212 |
| Anthée | 127 107km | 126 106km 99% | 72 67km 57% | 82 48km 65% | 40 19km 31% | 11 2km 9% | 7 5km 6% | 32 19km 25% | 20 13km 16% | 382 |
| Falaen | 101 67km | 101 67km 100% | 84 59km 83% | 63 28km 62% | 35 11km 35% | 8 2km 8% | 5 1km 5% | 22 8km 22% | 21 17km 21% | 356 |
| Gerin | 38 24km | 34 22km 89% | 22 16km 58% | 18 9km 47% | 11 2km 29% | 1 0km 3% | 3 2km 8% | 6 3km 16% | 7 6km 18% | 77 |
| Onhaye | 69 43km | 68 42km 99% | 51 30km 74% | 37 15km 54% | 12 5km 17% | 4 1km 6% | 9 4km 13% | 19 10km 28% | 13 8km 19% | 110 |
| Serville | 38 24km | 38 24km 100% | 19 7km 50% | 23 7km 61% | 15 6km 39% | 1 0km 3% | 2 1km 5% | 13 6km 34% | 9 3km 24% | 59 |
| Sommière | 53 43km | 53 43km 100% | 42 32km 79% | 34 15km 64% | 14 7km 26% | 3 1km 6% | 4 2km 8% | 9 7km 17% | 14 11km 26% | 152 |
| Weillen | 49 29km | 47 27km 96% | 32 20km 65% | 26 8km 53% | 7 2km 14% | 3 0km 6% | 3 2km 6% | 22 14km 45% | 4 2km 8% | 76 |

Entrer un commentaire