Atlas des Chemins Vicinaux
L'Atlas des chemins vicinaux de Saint-Gérard comporte 2 planches générales et 18 planches de détail. Ces planches reprennent le tracé d'environ 65 chemins et 63 sentiers vicinaux. Vous pouvez trouver ci-dessous une copie basse résolution des planches générales.
Note:
- l 'existence d'un chemin à l'atlas, document réalisé dans les années 1843 à 1845, ne garantit pas que le chemin soit encore ouvert au public à notre époque. Les planches ne reprennent pas les mises à jour (ajoutes, modifications, suppressions). En cas de doute, il convient d'approfondir la question soit auprès de la commune soit auprès de l'administration provinciale (commissaire voyer, services techniques)
- la non existence d'un chemin à l'atlas ne signifie pas qu'il n'est pas public. La voirie dite innommée reprend un grand nombre de voiries publiques qui ne sont pas répertoriées dans l'atlas
Les noms et directions tels que repris dans le tableau général des communications
Numéro | Nom | Direction |
---|---|---|
chemin n°60 de Saint-Gérard | Chemin de Bure à Graux |
Mises-à-jour
Attention: cette liste n'est peut-être pas exhaustive et il peut y avoir des erreurs de retranscriptions. De plus, certaines modifications ont pu être faites sans suivre la procédure légale
../../.... | ![]() |
|
Jan 01 1845 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() |
|
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Juin 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1847 | ![]() | |
Jan 01 1848 | ![]() | |
Jan 01 1850 | ![]() | |
Nov 09 1852 | ![]() | |
Jan 01 1856 | ![]() | |
Aout 07 1861 | ![]() | |
Sep 02 1861 | ![]() | |
Oct 25 1861 | ![]() | |
Jan 31 1862 | ![]() |
|
Avr 24 1862 | ![]() | |
Avr 24 1862 | ![]() | |
Fev 12 1863 | ![]() | |
Juin 02 1863 | ![]() | |
Avr 07 1864 | ![]() | |
Fev 15 1867 | ![]() |
|
Jan 31 1868 | ![]() |
|
Nov 01 1868 | ![]() |
|
Mar 10 1871 | ![]() | |
Nov 17 1871 | ![]() | |
Juin 26 1874 | ![]() |
|
Nov 06 1874 | ![]() | |
Dec 10 1875 | ![]() | |
Dec 24 1875 | ![]() | |
Mar 10 1876 | ![]() | |
Mar 10 1876 | ![]() |
|
Juin 16 1876 | ![]() | |
Oct 06 1876 | ![]() | |
Oct 13 1876 | ![]() | |
Avr 27 1877 | ![]() | |
Sep 06 1878 | ![]() |
|
Mai 30 1879 | ![]() |
|
Jan 19 1883 | ![]() | |
Mar 30 1883 | ![]() | |
Avr 11 1883 | ![]() | |
Mai 11 1883 | ![]() | |
Mar 28 1884 | ![]() | |
Nov 27 1884 | ![]() | |
Fev 20 1885 | ![]() | |
Mar 13 1885 | ![]() | |
Juin 18 1885 | ![]() |
|
Aout 27 1886 | ![]() | |
Mar 18 1887 | ![]() |
|
Oct 07 1887 | ![]() |
|
Mai 14 1890 | ![]() | |
Mai 09 1890 | ![]() | |
Jan 15 1897 | ![]() |
|
Mai 02 1902 | ![]() | |
Sep 05 1902 | ![]() | |
Mar 04 1903 | ![]() | |
Aout 28 1903 | ![]() |
|
Nov 17 1905 | ![]() | |
Nov 24 1905 | ![]() | |
Avr 27 1906 | ![]() | |
Juin 05 1907 | ![]() |
|
Aout 14 1908 | ![]() | |
Dec 24 1908 | ![]() | |
Nov 26 1909 | ![]() |
acte, pas de plan
|
Avr 23 1909 | ![]() |
|
Aout 25 1919 | ![]() |
|
Nov 06 1925 | ![]() | |
Dec 17 1926 | ![]() | |
Dec 09 1927 | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
Fev 08 1929 | ![]() | |
Nov 10 1931 | ![]() | |
Dec 04 1931 | ![]() |
|
Dec 11 1931 | ![]() | |
Dec 21 1931 | ![]() | |
Avr 12 1935 | ![]() |
|
Oct 18 1935 | ![]() | |
Aout 07 1936 | ![]() | |
Jan 28 1938 | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() | |
Nov 22 1940 | ![]() | |
Sep 01 1942 | ![]() |
|
Nov 26 1842 | ![]() | |
Dec 03 1942 | ![]() | |
Dec 03 1942 | ![]() | |
Dec 03 1942 | ![]() | |
Dec 03 1942 | ![]() |
|