Nov 2021 |
| |
Sep 02 2010 | ![]() |
|
Aout 30 2010 | ![]() | |
Mai 08 2008 | Plan de lotissement | |
Fev 13 2008 | ![]() | |
Nov 14 2007 | Plan de lotissement | |
Mai 11 2006 | Plan de lotissement | |
Oct 27 2005 | ![]() |
|
Sep 01 2005 | ![]() | |
Mai 05 2005 |
L'inventaire des sentiers de cette localité est disponible sur le site de Entre Sambre-et-Meuse | |
Mai 23 2002 | ![]() | |
Fev 28 2002 | ![]() | |
Mai 31 2001 | ![]() | |
Mai 10 2000 | Plan de lotissement | |
Sep 23 1999 | ![]() |
|
Fev 25 1999 | Plan de lotissement | |
Jan 15 1998 | Plan de lotissement | |
Oct 17 1996 | Plan de lotissement | |
Sep 05 1996 | Plan de lotissement | |
Sep 14 1995 | ![]() | |
Nov 07 1994 | Plan de lotissement | |
Avr 11 1994 | Plan de lotissement | |
Mar 07 1994 | Plan de lotissement | |
Fev 04 1993 | ![]() | |
Nov 16 1992 | Plan de lotissement | |
Dec 03 1990 | Plan de lotissement | |
Fev 19 1990 | Plan de lotissement | |
Jan 22 1990 | Plan de lotissement | |
Oct 05 1989 | Plan de lotissement | |
Aout 31 1989 | ![]() |
|
Juil 26 1989 | ![]() | |
Avr 24 1989 | Plan de lotissement | |
Aout 18 1988 | ![]() | |
Mai 16 1988 | Plan de lotissement | |
Nov 25 1987 |
Carriere fourdin
| |
Juin 01 1987 | Plan de lotissement | |
Juin 19 1986 | Plan de lotissement | |
Mar 28 1986 | ![]() |
|
Oct 07 1985 | Plan de lotissement | |
Juin 20 1985 | ![]() | |
Avr 18 1985 | ![]() |
|
Avr 07 1983 | ![]() | |
Mar 11 1980 | Plan de lotissement | |
Nov 29 1979 | Plan de lotissement | |
Oct 11 1979 | Plan de lotissement | |
Sep 06 1979 | Plan de lotissement | |
Mar 01 1979 | Plan de lotissement | |
Sep 14 1978 | Plan de lotissement | |
Aout 31 1978 | ![]() | |
Juin 29 1978 | Plan de lotissement | |
Fev 09 1978 | Plan de lotissement | |
Juil 08 1977 | Plan de lotissement | |
Oct 25 1976 | Plan de lotissement | |
Sep 09 1976 | ![]() | |
Mar 23 1976 | Plan de lotissement | |
Juil 28 1975 | ![]() |
|
Mai 23 1975 |
Bois des restins
| |
Sep 27 1974 | Plan de lotissement | |
Mai 11 1974 | Plan de lotissement | |
Oct 25 1973 | ![]() | |
Juil 26 1973 | ![]() | |
Nov 04 1972 | Plan de lotissement | |
Oct 03 1972 | Plan de lotissement | |
Aout 12 1972 | Plan de lotissement | |
Mai 18 1972 | ![]() | |
Juil 01 1971 | ![]() |
|
Jan 13 1971 | Plan de lotissement | |
Sep 19 1970 | Plan de lotissement | |
Mar 26 1970 | ![]() |
|
Nov 20 1967 | Plan de lotissement | |
Juin 17 1967 | Plan de lotissement | |
Fev 07 1966 | ![]() | |
Nov 25 1965 | ![]() |
|
Nov 02 1965 | ![]() | |
Oct 29 1965 | ![]() | |
Aout 17 1965 | Plan de lotissement | |
Juil 02 1965 | Plan de lotissement | |
Oct 16 1963 | Plan de lotissement | |
Juil 20 1963 | Plan de lotissement | |
Sep 15 1962 | Plan de lotissement | |
Sep 15 1962 | ![]() | |
Mar 14 1958 | ![]() | 3 10 12 MAJ-nwlyg066: élargissement
|
Aout 17 1956 | ![]() |
|
Oct 19 1934 | ![]() | |
Mai 08 1931 | ![]() |
|
Avr 20 1928 | ![]() | |
Nov 28 1927 | ![]() | |
Sep 10 1926 | ![]() |
|
Juil 23 1926 | ![]() | |
Nov 13 1925 | ![]() |
|
Sep 04 1925 | ![]() | |
Mai 25 1923 | ![]() | |
Mai 25 1923 | ![]() | |
Sep 01 1922 | ![]() | |
Juin 09 1905 | ![]() |
|
Juin 09 1905 | ![]() |
|
Nov 25 1904 | ![]() |
|
Nov 25 1904 | ![]() | |
Mar 18 1904 | ![]() | |
Fev 23 1900 | ![]() |
|
Juil 31 1896 | ![]() |
|
Nov 16 1895 | ![]() |
|
Mar 16 1894 | ![]() | |
Mar 09 1888 | ![]() | |
Nov 09 1887 | ![]() | |
Sep 09 1887 | ![]() |
|
Nov 05 1886 | ![]() | |
Fev 08 1884 | ![]() |
|
Avr 01 1881 | ![]() |
|
Avr 01 1881 | ![]() |
|
Avr 18 1879 | ![]() | |
Jan 24 1879 | ![]() | |
Avr 26 1878 | ![]() |
|
Avr 26 1878 | ![]() |
|
Fev 15 1878 | ![]() | |
Jan 04 1878 | ![]() |
|
Nov 30 1877 | ![]() | |
Nov 07 1877 | ![]() |
|
Fev 09 1877 | ![]() |
|
Mar 24 1876 | ![]() |
|
Fev 25 1876 | ![]() | |
Nov 06 1875 | ![]() | |
Oct 16 1874 | ![]() | |
Sep 04 1874 | ![]() | |
Avr 21 1873 | ![]() | |
Mar 28 1873 | ![]() | |
Jan 31 1873 | ![]() | |
Dec 20 1872 | ![]() | |
Nov 26 1870 | ![]() |
|
Nov 26 1870 | ![]() | Yves-Gomezée 1
2 3 4 Yves-Gomezée 8 10 11 Yves-Gomezée 21 22 Yves-Gomezée 23 25 26 36 53 MAJ-nwlyg018: acte
|
Juil 15 1870 | ![]() | |
Mai 21 1869 | ![]() | Yves-Gomezée 1
2 3 4 Yves-Gomezée 8 10 11 Yves-Gomezée 21 22 Yves-Gomezée 23 25 26 36 53 MAJ-nwlyg016: aliénation de parcelles
|
Jan 22 1869 | ![]() |
|
Jan 22 1869 | ![]() | |
Aout 18 1865 | ![]() |
|
Mar 17 1865 | ![]() |
|
Aout 18 1864 | ![]() |
|
Aout 18 1864 | ![]() |
|
Nov 09 1857 | ![]() | |
Nov 09 1857 | ![]() |
|
Nov 09 1857 | ![]() |
|
Nov 09 1857 | ![]() | |
Nov 09 1857 | ![]() | |
Nov 09 1857 | ![]() | |
Oct 30 1851 | ![]() | |
Oct 30 1851 | ![]() | Yves-Gomezée 1 21bis
3 4 7 Yves-Gomezée 13 21 23 25 31 37 Yves-Gomezée 58 MAJ-nwlyg002: Chemin de l'Eglise à Maimbersée
|
Aout 09 1850 | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau d'Yves | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau d'Yves | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau d'Yves | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau d'Yves | |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
|