| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngmgl-pi-Bois de Grand-Leez |
| Dénomination | Bois de Grand-Leez |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Grand-Leez |
| Géométrie | POINT (179400 142400) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1319 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Avec ses 110 hectares, le Bois de Grand-Leez représente, au même titre que le Bois de Buis tout proche, le dernier grand massif forestier de la Hesbaye occidentale. Voici quelques années pourtant, il a bien failli disparaître en lieu et place d'un hippodrome, projet auquel se sont heureusement opposés les habitants de la région, qui considèrent ce bois comme un lieu de promenade très apprécié et irremplaçable. Il s'agit d'un reliquat de l'antique forêt charbonnière, qui couvrait, avant les grands défrichements commencés à la préhistoire, la plus grande partie de la moyenne Belgique. Des traces en sont encore visibles de nos jours dans les champs, sous la forme de taches foncées correspondant aux anciennes aires de faude. Occupant des sols lourds et humides qui n'ont, semble-t-il, jamais été cultivés, cette propriété communale est constituée d'une chênaie-charmaie atlantique à jonquille et à jacinthe des bois (cette dernière y étant toutefois très rare, contrairement au bois de Buis). Le peuplement est traité essentiellement sous le régime de taillis sous futaie. La faune y est variée mais discrète." Voir aussi }REF:boisgrandleez}. |
Aux alentours
Perwez 118 119 r6Thorembais-Saint-Trond 1
Aische-en-Refail 27
Grand-Leez 16 17 17bis 2 20 49 6 65 66 67 i11 i16 i17 i3 i4 i6 i7 r7

Entrer un commentaire