| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 132 72km | 123 67km 93% | 93 52km 70% | 55 20km 42% | 5 1km 4% | 4 1km 3% | 30 13km 23% | 58 21km 44% | 29 12km 22% | 261 |
Actualités
Nov 08 2026 |
![]() |
Une petite partie de son tracé est maintenant une rue du lotissement : Rue du Pré Aux Joncs |
Nov 02 2026 |
![]() |
il est peut-être supprimé par le remembrement |
Nov 02 2026 |
![]() |
il est peut-être supprimé par le remembrement |
Nov 02 2026 |
![]() |
il est peut-être supprimé par le remembrement |
Nov 02 2026 |
![]() |
il est peut-être supprimé par le remembrement |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°1) |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST}, Vélo non-interdit |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°2) |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°3), il descend. Vélo non-interdit |
Nov 02 2026 |
![]() | photo n°386086 |
Nov 02 2026 |
![]() | photo n°386085 |
Nov 02 2026 |
![]() | photo n°386084 |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST:Rue d'Alvaux} (photo n°4) |
Nov 02 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°5) |
Nov 02 2026 |
![]() | photo n°386083 |
Oct 2026 |
| |
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... |
![]() | |
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... | ||
| ../../.... |
Correspondance avec les dénominations actuelles
| Dénomination | Voirie |
|---|---|
| Avenue des Tourterelles | chemin n°14 de Perwez |
| Avenue Hubert Jacobs | sentier n°53 de Perwez |
| Avenue Hubert Jacobs | sentier n°73 de Perwez |
| Capon | sentier n°78 de Perwez |
| Chemin 3 Gerondal | chemin n°3 de Perwez |
| Chemin 44 de la Sarte | chemin n°44 de Perwez |
| Chemin n°26 | chemin n°26 de Perwez |
| Delcarte | sentier n°73 de Perwez |
| Place des Sauverdias | sentier n°i8 de Perwez |
| Place des Sauverdias | sentier n°i7 de Perwez |
| RAVeL | chemin n°L147 de Perwez |
| RAVeL L147 | sentier n°75 de Perwez |
| RAVeL L147 | chemin n°L147 de Perwez |
| RAVeL L147 | sentier n°57bis de Perwez |
| RAVeL Ligne 147 | chemin n°L147 de Perwez |
| Rue d'Alvaux | chemin n°9 de Perwez |
| Rue de Jausselette | chemin n°11 de Perwez |
| Rue de Jausselette | chemin n°18 de Perwez |
| Rue de l'Ornois | chemin n°17 de Perwez |
| Rue de la Cayenne | sentier n°80 de Perwez |
| Rue de la Cayenne | sentier n°79 de Perwez |
| Rue de la Cayenne | sentier n°81 de Perwez |
| Rue de la Doyerie | chemin n°24 de Perwez |
| Rue de la Frete | sentier n°56 de Perwez |
| Rue de Seumay | sentier n°61 de Perwez |
| Rue de Seumay | chemin n°10 de Perwez |
| Rue des Brasseurs | sentier n°i3 de Perwez |
| Rue des Brasseurs | sentier n°82 de Perwez |
| Rue des Carrières | chemin n°1 de Perwez |
| Rue du Mont | sentier n°78 de Perwez |
| Rue du Mont | sentier n°103 de Perwez |
| Rue du Mont | chemin n°43 de Perwez |
| Rue du Mont | chemin n°13 de Perwez |
| Rue du Tour d'Eau | sentier n°80 de Perwez |
| Rue du Warichet | sentier n°58 de Perwez |
| Rue du Warichet | chemin n°i13 de Perwez |
| Rue du Warichet | chemin n°42 de Perwez |
| Rue du Warichet | sentier n°i11 de Perwez |
| Rue Joseph Moinil | sentier n°108 de Perwez |
| Rue Joseph Monil | sentier n°108 de Perwez |
| Rue Piconette | chemin n°38 de Perwez |
| Rue Renard | chemin n°50 de Perwez |
| Rue Salmon | sentier n°85 de Perwez |
| Rue Salmon | chemin n°p1 de Perwez |
| Rue Salmon | chemin n°31 de Perwez |
| Rue Salmon | chemin n°11 de Perwez |
| Rue Salmon | chemin n°47 de Perwez |
| Sentier de Burlet | sentier n°i18 de Perwez |
| Sentier des crottes | sentier n°93 de Perwez |
| Sentier des crottes | sentier n°90 de Perwez |
| Sentier des crottes | sentier n°i4 de Perwez |
| Sentier des crottes | sentier n°67 de Perwez |
| Sentier Hacquart | sentier n°73 de Perwez |
| Sentier Hacquart | sentier n°75 de Perwez |
| Sentier nr 103 Seghin | sentier n°103 de Perwez |
| Sentier nr 103 Seghin | chemin n°21 de Perwez |
| Sentiers nr 85 Charles | sentier n°85 de Perwez |
Dernières photos
#321991
- 11-11-2018
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
#286269
- 08-10-2018
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | admin | Namur | 3435 commentaires | photos |
|
D | Dominique Thyrion | Perwez | 2 commentaires | |
![]() | Knockaert | Brabant-Wallon | 832 commentaires | photos |
![]() | Lemon | Genappe | 3926 commentaires | photos |
![]() | virg | Perwez | 1 commentaires |





