09/06/2021
Tracé d'un parcours (un peu décousu) effectué récemment.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.379673 49.6787) | 362.8 | ||
| B | POINT(5.375789 49.678597) | 358.5 | ||
| C | POINT(5.367482 49.679186) | 347.2 | ||
| D | POINT(5.361299 49.679152) | 353.6 | ||
| E | POINT(5.392911 49.679329) | 355.8 | ||
| F | POINT(5.390059 49.680379) | 365.9 | ||
| G | POINT(5.386144 49.681999) | 365.7 | ||
| H | POINT(5.392039 49.680551) | 362.9 | ||
| I | POINT(5.394102 49.680821) | 371.5 | ||
| J | POINT(5.392441 49.682868) | 361.7 | ||
| K | POINT(5.402781 49.68973) | 335.7 | ||
| L | POINT(5.399914 49.687683) | 330.3 | ||
| M | POINT(5.391538 49.681989) | 361.2 |
Track #1
19m
14 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.32km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
12 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.57km | km/h | min/km |
Track #3
2m
6 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.49km | km/h | min/km |
Track #4
11m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.08km | km/h | min/km |
Dénivelé
Ressources
Original: /traces/2664/20210609171445-n1wpA.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Juin 09 2021 |
![]() | Trace 20210609171445-n1wpA.gpx - Commentaire de admin
Réponse à Dany: Merci, chemins ajoutés |
Juin 09 2021 |
![]() |
Tracé d'un parcours (un peu décousu) effectué récemment. |

Entrer un commentaire
