11/06/2021
J'y suis passée le 9 juin dernier.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.13695 49.966226) | 403 | barriere canadienne et fourche | |
| B | POINT(5.144788 49.965738) | 421 | fourche | |
| C | POINT(5.145126 49.965444) | 423 | fourche | |
| D | POINT(5.148599 49.960279) | 447 | hetre ollivier | |
| E | POINT(5.143117 49.957316) | 440 | chemin | |
| F | POINT(5.148546 49.956847) | 480 | semblant de fourche | |
| G | POINT(5.147 49.954907) | 470 | chêne a 5 troncs | |
| H | POINT(5.134087 49.947349) | 377 | intersection Rond Chenet |
Track #1 Balnam
2021-06-09 13:51:38 à 15:00:26
01:08:48
160m
116 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 4.64km | 4.1km/h | 14.8min/km |
| 3D | 4.67km | 4.1km/h | 14.7min/km |
| Effort | 6.25km | 5.5km/h | 11.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 683 | 11.38 | 5.27 | 01:54:27 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:13:25 | 00:13:25 | 53m | 7m | 4.5km/h | 13.4min/km | |
| 2 km | 00:32:29 | 00:19:04 | 32m | 5m | 3.2km/h | 19.1min/km | |
| 3 km | 00:47:19 | 00:14:50 | 66m | 38m | 4.0km/h | 14.8min/km | |
| 4 km | 01:00:39 | 00:13:20 | 2m | 61m | 4.5km/h | 13.3min/km |
Ressources
Original: /traces/2158/OJ7gax2Hky8fACzh8d3-Xw.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Juin 11 2021 |
![]() | Trace OJ7gax2Hky8fACzh8d3-Xw.gpx - Commentaire de admin
Réponse à Calaz: Merci, chemins ajoutés |
Juin 11 2021 |
C |
J'y suis passée le 9 juin dernier. |

Entrer un commentaire